JSEMTS搜尋引擎
 

#TITLE:Baby one more time
#ARTIST:Britney Spears
#BACKGROUND:background.jpg
#COVER:cover.jpg
#MP3:Britney Spears - Baby One More Time.ogg
#BPM:240
#GAP:17700
: 0 3 60 Oh
: 5 3 60 ba
: 10 3 60 by,
: 15 3 60 ba
: 20 3 60 by
-34
: 82 3 60 Oh
: 87 3 60 ba
: 92 3 60 by,
: 97 3 60 ba
: 102 3 60 by
-116
: 165 4 60 Oh
: 170 4 60 ba
: 175 3 60 by,
: 180 4 60 ba
: 185 3 60 by
-193
: 196 4 60 How
: 201 4 62 was
: 206 4 59 I
: 211 3 55 sup
: 216 9 55 posed
-229
: 232 5 53 To
: 237 9 55 know
-257
: 278 2 55 That
: 283 3 60 some
: 288 5 60 thin'
: 293 6 62 was
: 299 3 63 n't
-303
: 304 5 62 Right
: 309 2 63
: 311 2 62
: 315 7 60 here?
-326
: 329 4 60 Oh
: 335 4 60 ba
: 340 2 60 by,
: 345 4 60 ba
: 350 2 60 by
-357
: 360 2 60 I
: 366 4 62 should
: 371 4 59 n't
: 376 4 55 have
: 381 4 55 let
-392
: 398 3 58 You
: 402 4 58 go
: 407 3 55
: 410 2 53
: 412 2 55
: 414 2 53
: 416 6 51
: 422 3 55
: 425 3 53
: 428 5 55
-439
: 444 2 55 And
: 448 5 60 now
: 454 3 60 you're
: 459 4 62 out
: 464 3 63 of
-468
: 469 5 62 Sight
: 474 2 63
: 476 2 62
: 480 5 60 yeah
-488
: 490 8 63 Show
: 500 7 63 me
-510
: 511 4 63 How
: 516 4 63 you
: 521 4 65 want
: 526 2 63 it
-531
: 532 8 62 To
: 542 8 62 be
-557
: 562 4 60 Tell
: 567 4 62 me
: 573 9 63 ba
: 583 5 63 by
-591
: 593 4 63 'Cause
: 598 4 63 I
: 603 3 65 need
: 608 5 63 to
-614
: 614 8 67 Know
: 624 9 67 now
: 634 3 72 oh
: 639 3 67 be
: 644 5 65 cause
: 650 5 63
-658
: 660 3 60 My
: 665 3 60 lone
: 670 3 60 li
: 676 6 60 ness
-687
: 691 5 60 Is
: 696 5 59 kill
: 701 5 60 ing
: 707 7 62 me
-716
: 717 5 67 And
: 722 4 65
: 727 5 65 I
: 732 9 63
-742
: 742 4 63 I
: 748 3 63 must
: 753 3 63 con
: 758 5 63 fess
-769
: 774 4 63 I
: 779 4 65 still
: 784 5 67 be
: 789 5 68 lieve
: 794 6 67
-803
: 804 6 72 Still
: 810 5 71 be
: 815 7 72 lieve
-825
: 826 3 60 When
: 831 3 60 I'm
: 836 3 60 not
: 842 4 60 with
: 847 4 60 you
-852
: 852 4 60 I
: 857 5 59 lose
: 862 4 60 my
: 867 10 62 mind
-880
: 882 5 63 Give
: 888 4 65 me
: 893 3 67 a
: 898 20 67 sign
: 918 3 65
: 921 2 63
: 923 3 65
: 926 7 63
-939
: 944 3 67 Hit
: 949 4 68 me
: 954 4 67 ba
: 960 3 68 by
-964
: 965 4 67 One
: 970 4 68 more
: 975 7 67 time
-987
: 991 4 60 Oh
: 996 4 60 ba
: 1001 2 60 by,
: 1006 4 60 ba
: 1011 2 60 by
-1018
: 1022 4 60 The
: 1027 4 62 rea
: 1032 5 59 son
: 1037 4 55 I
: 1042 8 55 breathe
-1055
: 1058 3 53 Is
: 1063 9 55 you
-1083
: 1109 4 60 Boy
: 1114 5 60 you
: 1120 3 62 got
: 1125 4 63 me
-1130
: 1130 5 62 Blind
: 1135 3 63
: 1138 2 62
: 1140 7 60 ed
-1152
: 1156 4 60 Oh
: 1161 2 60 pret
: 1166 2 60 ty
: 1171 5 60 ba
: 1176 2 60 by
-1180
: 1181 4 60 There's
: 1187 3 62 no
: 1197 4 59 thing
: 1208 4 55 that
: 1218 4 53 I
-1226
: 1228 4 53 Would
: 1233 4 55 n't
: 1238 10 55 do
-1259
: 1269 2 55 That's
: 1275 2 60 not
: 1280 4 60 the
: 1285 4 62 way
: 1290 2 63 I
-1294
: 1295 5 62 Planned
: 1300 2 63
: 1302 3 62
: 1305 6 60 it
-1314
: 1315 9 63 Show
: 1326 7 63 me
-1335
: 1336 3 63 How
: 1341 4 63 you
: 1347 4 65 want
: 1352 2 63 it
-1356
: 1357 9 62 To
: 1367 8 62 be
-1382
: 1388 4 60 Tell
: 1393 4 62 me
: 1399 9 63 ba
: 1409 5 63 by
-1417
: 1419 4 63 'Cause
: 1424 4 63 I
: 1429 4 65 need
: 1435 3 63 to
-1439
: 1440 8 67 Know
: 1450 9 67 now
: 1460 3 72 oh
: 1465 3 67 be
: 1470 5 65 cause
: 1476 5 63
-1484
: 1486 3 60 My
: 1491 3 60 lone
: 1496 3 60 li
: 1502 6 60 ness
-1513
: 1517 5 60 Is
: 1522 5 59 kill
: 1527 5 60 ing
: 1532 8 62 me
-1542
: 1543 5 67 And
: 1548 4 65
: 1553 5 65 I
: 1558 9 63
-1568
: 1568 4 63 I
: 1574 3 63 must
: 1579 3 63 con
: 1584 5 63 fess
-1595
: 1600 4 63 I
: 1605 4 65 still
: 1610 5 67 be
: 1615 5 68 lieve
: 1620 6 67
-1629
: 1630 6 72 Still
: 1636 5 71 be
: 1641 7 72 lieve
-1650
: 1651 3 60 When
: 1656 3 60 I'm
: 1661 3 60 not
: 1667 4 60 with
: 1672 4 60 you
-1677
: 1677 4 60 I
: 1682 5 59 lose
: 1687 4 60 my
: 1692 10 62 mind
-1706
: 1708 5 63 Give
: 1714 4 65 me
: 1719 3 67 a
: 1724 20 67 sign
: 1744 3 65
: 1747 3 63
: 1750 3 65
: 1753 6 63
-1765
: 1770 2 67 Hit
: 1775 4 68 me
: 1780 4 67 ba
: 1785 3 68 by
-1790
: 1791 4 67 One
: 1796 4 68 more
: 1801 7 67 time
-1813
: 1817 4 60 Oh
: 1822 4 60 ba
: 1827 2 60 by,
: 1832 4 60 ba
: 1837 2 60 by
-1850
: 1884 5 60 Oh
: 1890 5 72
-1898
: 1900 3 60 Oh
: 1905 4 60 ba
: 1910 2 60 by,
: 1915 4 60 ba
: 1920 2 60 by
-1927
: 1931 4 66 Eh
: 1935 3 65
: 1940 5 63
: 1946 4 60 yeah
-1961
: 1982 4 60 Oh
: 1987 4 60 ba
: 1992 4 60 by,
: 1997 4 60 ba
: 2002 3 60 by
-2010
: 2013 4 60 How
: 2018 4 62 was
: 2023 4 59 I
: 2028 3 55 sup
: 2033 9 55 posed
-2046
: 2049 5 53 To
: 2054 10 55 know
-2075
: 2147 3 60 Oh
: 2152 4 60 pret
: 2157 2 60 ty
: 2162 4 60 ba
: 2167 2 60 by
-2174
: 2178 3 60 I
: 2183 4 62 should
: 2188 4 62 n't
: 2193 4 62 have
: 2198 4 62 let
-2206
: 2209 9 60 You
: 2219 8 63 go
: 2227 2 62
: 2229 3 63
: 2232 3 62
: 2235 14 60
: 2249 2 58
: 2251 2 60
: 2253 2 58
: 2255 4 55
: 2259 2 58
: 2261 2 60
: 2263 2 58
: 2265 7 60
-2280
: 2286 5 63 I
: 2291 4 65 must
: 2297 4 67 con
: 2302 9 67 fess
-2317
: 2322 2 63 That
: 2327 5 63 my
: 2333 5 65 lone
: 2338 4 67 li
: 2343 9 67 ness
-2359
: 2364 2 63 Is
: 2369 4 63 kill
: 2374 4 65 ing
: 2379 4 67 me
-2384
: 2384 11 67 Now
: 2395 5 68
: 2400 5 67
: 2405 5 65
: 2410 6 63
-2419
: 2420 4 63 Don't
: 2426 3 63 you
: 2431 5 70 know
-2439
: 2441 5 68 I
: 2446 4 67
: 2452 4 67 still
: 2456 4 65
: 2462 5 65 be
: 2467 10 67 lieve
-2483
: 2488 3 63 That
: 2493 3 63 you
: 2498 5 65 will
: 2503 5 67 be
: 2508 9 67 here
-2524
: 2529 3 63 And
: 2534 4 63 give
: 2539 6 65 me
: 2545 2 67 a
: 2550 19 67 sign
: 2571 2 65
: 2573 3 63
: 2576 2 65
: 2578 7 63
-2591
: 2596 2 67 Hit
: 2601 3 68 me
: 2606 5 67 ba
: 2612 2 68 by
-2616
: 2617 3 67 One
: 2622 2 68 more
: 2627 8 67 time
-2640
: 2643 3 60 My
: 2648 3 60 lone
: 2653 3 60 li
: 2658 6 60 ness
-2670
: 2674 5 60 Is
: 2679 5 59 kill
: 2684 5 60 ing
: 2689 8 62 me
-2699
: 2700 5 67 And
: 2705 4 65
: 2710 5 65 I
: 2715 9 63
-2725
: 2725 4 63 I
: 2731 3 63 must
: 2736 3 63 con
: 2741 5 63 fess
-2752
: 2756 3 63 I
: 2762 4 65 still
: 2767 5 67 be
: 2772 5 68 lieve
: 2777 6 67
-2786
: 2787 6 72 Still
: 2793 5 71 be
: 2798 7 72 lieve
-2807
: 2808 3 60 When
: 2813 3 60 I'm
: 2818 3 60 not
: 2824 4 60 with
: 2829 4 60 you
-2834
: 2834 4 60 I
: 2839 5 59 lose
: 2844 4 60 my
: 2849 10 62 mind
-2863
: 2865 4 63 Give
: 2870 5 65 me
: 2875 3 67 a
: 2880 21 67 sign
: 2901 3 65
: 2904 2 63
: 2906 3 65
: 2909 7 63
-2922
: 2927 2 67 Hit
: 2932 4 68 me
: 2937 4 67 ba
: 2942 3 68 by
-2947
: 2948 4 67 One
: 2953 4 68 more
: 2958 7 67 time
-2975
: 2983 3 63 That
: 2988 5 63 my
: 2994 5 65 lone
: 2999 4 67 li
: 3004 9 67 ness
-3020
: 3025 2 63 Is
: 3030 4 63 kill
: 3035 4 65 ing
: 3040 4 67 me
-3045
: 3045 11 67 Now
: 3056 5 68
: 3061 5 67
: 3066 5 65
: 3071 6 63
-3080
: 3082 3 63 Don't
: 3087 3 63 you
: 3092 5 70 know
-3100
: 3102 5 68 I
: 3107 4 67
: 3113 4 67 still
: 3117 4 65
: 3123 5 65 be
: 3128 10 67 lieve
-3144
: 3149 3 63 That
: 3154 3 63 you
: 3159 5 65 will
: 3164 5 67 be
: 3169 9 67 here
-3185
: 3190 3 63 And
: 3195 4 63 give
: 3200 6 65 me
: 3206 2 67 a
: 3211 19 67 sign
: 3232 2 65
: 3234 3 63
: 3237 2 65
: 3239 7 63
-3252
: 3257 2 67 Hit
: 3262 3 68 me
: 3267 5 67 ba
: 3273 2 68 by
-3277
: 3278 3 67 One
: 3283 2 68 more
: 3288 8 67 time
E






搜尋引擎讓我們程式搜尋結果更加完美
  • 如果您覺得該文件有幫助到您,煩請按下我
  • 如果您覺得該文件是一個一無是處的文件,也煩請按下我

  • 搜尋引擎該文件您看起來是亂碼嗎?您可以切換編碼方式試試看!ISO-8859-1 | latin1 | euc-kr | euc-jp | CP936 | CP950 | UTF-8 | GB2312 | BIG5 |
    搜尋引擎本文件可能涉及色情、暴力,按我申請移除該文件

    搜尋引擎網址長?按我產生分享用短址

    ©2024 JSEMTS

    https://tw.search.yahoo.com/search;_ylt=A8tUwYgkQU1YcXoAUE9r1gt.;_ylc=X1MDMjExNDcwNTAwMwRfcgMyBGZyA3lmcC10LTkwMC10dwRncHJpZAMxWU5tY2FYMVFGQ2ZvUXZGN1N0bzVBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgN0dy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDBHFzdHJsAzQ4BHF1ZXJ5AyVFNiVBRCVBMSVFNiVBRCU4QyUyMCVFNSVCMCU4OCVFNiU4MyU4NSVFNSU5QyU5OAR0X3N0bXADMTQ4MTQ1Nzk3Ng--?p=%E6%AD%A1%E6%AD%8C+%E5%B0%88%E6%83%85%E5%9C%98&fr2=sb-top-tw.search&fr=yfp-t-900-tw&rrjfid=5977918 https://tw.search.yahoo.com/search;_ylt=A8tUwYgkQU1YcXoAUE9r1gt.;_ylc=X1MDMjExNDcwNTAwMwRfcgMyBGZyA3lmcC10LTkwMC10dwRncHJpZAMxWU5tY2FYMVFGQ2ZvUXZGN1N0bzVBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgN0dy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDBHFzdHJsAzQ4BHF1ZXJ5AyVFNiVBRCVBMSVFNiVBRCU4QyUyMCVFNSVCMCU4OCVFNiU4MyU4NSVFNSU5QyU5OAR0X3N0bXADMTQ4MTQ1Nzk3Ng--?p=%E6%AD%A1%E6%AD%8C+%E5%B0%88%E6%83%85%E5%9C%98&fr2=sb-top-tw.search&fr=yfp-t-900-tw&rrjfid=3527831 https://tw.search.yahoo.com/search;_ylt=A8tUwYgkQU1YcXoAUE9r1gt.;_ylc=X1MDMjExNDcwNTAwMwRfcgMyBGZyA3lmcC10LTkwMC10dwRncHJpZAMxWU5tY2FYMVFGQ2ZvUXZGN1N0bzVBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgN0dy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDBHFzdHJsAzQ4BHF1ZXJ5AyVFNiVBRCVBMSVFNiVBRCU4QyUyMCVFNSVCMCU4OCVFNiU4MyU4NSVFNSU5QyU5OAR0X3N0bXADMTQ4MTQ1Nzk3Ng--?p=%E6%AD%A1%E6%AD%8C+%E5%B0%88%E6%83%85%E5%9C%98&fr2=sb-top-tw.search&fr=yfp-t-900-tw&rrjfid=7674967 https://tw.search.yahoo.com/search;_ylt=A8tUwYgkQU1YcXoAUE9r1gt.;_ylc=X1MDMjExNDcwNTAwMwRfcgMyBGZyA3lmcC10LTkwMC10dwRncHJpZAMxWU5tY2FYMVFGQ2ZvUXZGN1N0bzVBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgN0dy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDBHFzdHJsAzQ4BHF1ZXJ5AyVFNiVBRCVBMSVFNiVBRCU4QyUyMCVFNSVCMCU4OCVFNiU4MyU4NSVFNSU5QyU5OAR0X3N0bXADMTQ4MTQ1Nzk3Ng--?p=%E6%AD%A1%E6%AD%8C+%E5%B0%88%E6%83%85%E5%9C%98&fr2=sb-top-tw.search&fr=yfp-t-900-tw&rrjfid=7308213 https://tw.search.yahoo.com/search;_ylt=A8tUwYgkQU1YcXoAUE9r1gt.;_ylc=X1MDMjExNDcwNTAwMwRfcgMyBGZyA3lmcC10LTkwMC10dwRncHJpZAMxWU5tY2FYMVFGQ2ZvUXZGN1N0bzVBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgN0dy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDBHFzdHJsAzQ4BHF1ZXJ5AyVFNiVBRCVBMSVFNiVBRCU4QyUyMCVFNSVCMCU4OCVFNiU4MyU4NSVFNSU5QyU5OAR0X3N0bXADMTQ4MTQ1Nzk3Ng--?p=%E6%AD%A1%E6%AD%8C+%E5%B0%88%E6%83%85%E5%9C%98&fr2=sb-top-tw.search&fr=yfp-t-900-tw&rrjfid=9094238 https://tw.search.yahoo.com/search;_ylt=A8tUwYgkQU1YcXoAUE9r1gt.;_ylc=X1MDMjExNDcwNTAwMwRfcgMyBGZyA3lmcC10LTkwMC10dwRncHJpZAMxWU5tY2FYMVFGQ2ZvUXZGN1N0bzVBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgN0dy5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDBHFzdHJsAzQ4BHF1ZXJ5AyVFNiVBRCVBMSVFNiVBRCU4QyUyMCVFNSVCMCU4OCVFNiU4MyU4NSVFNSU5QyU5OAR0X3N0bXADMTQ4MTQ1Nzk3Ng--?p=%E6%AD%A1%E6%AD%8C+%E5%B0%88%E6%83%85%E5%9C%98&fr2=sb-top-tw.search&fr=yfp-t-900-tw&rrjfid=1921929