#TITLE:No es lo mismo
#ARTIST:Alejandro Sanz
#MP3:mismo.ogg
#BPM:320,0
#GAP:12300
#COVER:cover.jpg
#BACKGROUND:background.jpg
: 0 4 64 E
: 4 3 64 res
: 8 3 64 tan
: 12 4 64 ta
: 16 4 62 gen
: 20 3 62 te,
: 24 4 62 que
: 28 9 60 di
: 37 2 60 me
-39
: 41 3 60 澧on
: 45 8 62 qui幯
: 53 3 60 ha
: 60 3 62 blo a
: 63 9 64 ho
: 72 3 64 ra?
-75
: 76 2 64 燒o
: 80 6 62 ves
: 88 3 62 que
: 92 3 60 no
: 96 8 62 sois
: 104 3 60 i
: 108 4 62 gua
: 112 4 60 les?
-118
: 120 3 60 E
: 124 3 62 res
: 128 3 60 la
: 132 3 62 de:
-135
: 136 3 64 ''Qu
: 140 3 62 da
: 144 3 64 te
: 148 3 62 con
: 152 3 64 mi
: 156 3 62 go
-162
: 165 3 62 Pro
: 168 3 64 me
: 172 3 64 to
: 176 5 65 dar
: 184 2 64 te
: 188 6 64 tor
: 196 6 65 men
: 204 3 64 to
-207
: 208 5 65 Dar
: 216 3 64 te
: 220 4 65 ma
: 224 4 64 los
: 230 3 64 ra
: 233 4 62
: 237 4 60 tos''?
-244
: 248 3 60 Yo
: 252 3 62 te
: 256 4 60 pro
: 260 3 62 me
: 264 4 60 to
-268
: 269 5 62 Si
: 274 3 60 me es
: 279 3 62 cu
: 284 3 60 chas
: 288 5 63 ni
: 294 5 60 鎙
-302
: 306 4 67 Dar
: 312 2 65 te
: 316 8 65 ar
: 324 7 64 te
: 332 4 62
: 336 5 60
-348
: 356 4 60 Que
: 360 4 62 no es
: 364 4 60 lo
: 368 4 62 mis
: 372 3 60 mo
: 380 3 62 que:
-383
: 384 8 64 Qu
: 392 3 62 da
: 396 3 62 te y
: 400 3 62 ya
: 404 4 60 ve
: 408 4 62 re
: 412 6 60 mos
-425
: 432 4 60 Qu
: 436 4 59 da
: 440 21 60 te y
: 463 4 59 ya
: 468 4 57 ve
: 472 3 59 re
: 476 2 59 mos
: 478 3 57
: 481 7 55
-498
: 517 3 62 No
: 521 3 64 es
: 524 2 62 lo
: 528 6 64 mis
: 536 3 62 mo
: 540 4 64 ser
: 548 4 62 que es
: 552 5 64 tar
-562
: 567 6 65 No es
: 574 4 67 lo
: 578 6 65 mis
: 584 2 64 mo es
: 588 7 64 tar
-595
: 597 3 62 Que
: 600 3 60 que
: 605 7 62 dar
: 613 2 60 se,
: 616 4 57 qu
: 620 5 59 va
-630
: 636 3 55 Tam
: 640 3 64 po
: 644 3 64 co
: 648 3 62 que
: 652 4 64 dar
: 660 3 64 se es
-663
: 664 3 62 I
: 668 4 64 gual
: 676 3 64 que
: 680 3 62 pa
: 684 4 64 rar
-690
: 692 27 65 No
: 720 4 65 es
: 727 3 64 lo
: 731 8 64 mis
: 739 5 64 mo
: 744 2 62
: 746 3 60
-756
: 764 3 60 Se
: 768 3 65 r
: 772 3 65 que
: 776 4 65 ni
: 781 6 63 so
: 789 2 63 mos
-791
: 792 3 63 Ni es
: 797 5 62 ta
: 805 3 62 mos
-808
: 809 3 62 Ni
: 812 4 60 nos
: 821 3 62 pen
: 828 7 65 sa
: 835 15 64 mos
: 850 2 62
: 856 3 62 que
: 860 4 60 dar
-866
: 868 3 60 Pe
: 872 3 62 ro es
: 876 3 60 dis
: 880 3 62 tin
: 884 3 60 to
-887
: 888 3 62 Con
: 892 3 60 for
: 902 7 64 mar
: 909 3 62 se o
: 913 2 62 pe
: 916 4 60 le
: 920 8 62 ar
-930
: 932 2 60 No
: 934 4 62 es
: 940 4 60 lo
: 944 3 62 mis
: 948 3 60 mo
-955
: 960 17 65 Es
: 980 3 64 dis
: 988 4 64 tin
: 995 8 64 to
: 1004 3 62
: 1008 10 64
-1023
: 1028 3 62 No
: 1032 4 64 es
: 1036 2 62 lo
: 1040 8 64 mis
: 1048 3 62 mo
: 1052 7 64 ar
: 1059 4 64 te
: 1063 5 62 que har
: 1070 4 64 tar
-1074
: 1076 4 65 No es
: 1082 4 67 lo
: 1088 7 65 mis
: 1096 3 64 mo
: 1100 3 64 ser
: 1104 3 64 jus
: 1108 3 62 to
: 1112 3 60 que
-1115
: 1116 3 55 ﹔u
: 1120 7 55 justo
: 1128 3 55 te
: 1132 3 55 va!
: 1144 6 55 ver嫳
-1153
: 1156 3 62 No
: 1160 4 64 es
: 1164 2 62 lo
: 1168 8 64 mis
: 1176 3 62 mo
-1179
: 1180 7 64 T
: 1188 4 62 que
: 1192 4 64 ot
: 1196 4 62 ra en
: 1204 4 64 t
: 1208 4 65 ra
: 1212 3 64 te
-1215
: 1216 4 64 No
: 1220 20 65 es
: 1240 3 64 lo
: 1244 6 64 mis
: 1252 3 64 mo
: 1255 3 62
: 1258 3 60
-1268
: 1276 3 60 Que
: 1280 3 65 se
: 1284 3 65 pas
: 1288 4 65 que hay
: 1293 6 63 gen
: 1301 2 63 te
-1303
: 1304 3 63 Que
: 1309 5 62 tra
: 1317 3 62 ta
: 1321 3 62 de
: 1324 4 60 con
: 1333 3 62 fun
: 1340 7 65 dir
: 1348 9 64 nos
: 1357 2 62
: 1360 3 60
-1371
: 1380 3 60 Pe
: 1384 3 62 ro
: 1388 3 60 te
: 1392 3 62 ne
: 1396 3 60 mos
: 1400 3 62 co
: 1404 3 60 ra
: 1408 11 64 z鏮
: 1419 3 62
-1422
: 1424 3 62 Que
: 1428 3 62 no es
: 1432 4 60 i
: 1436 8 62 gual
-1446
: 1448 4 62 Lo
: 1452 4 60 sen
: 1457 3 62 ti
: 1461 3 60 mos
-1468
: 1472 17 65 Es
: 1492 3 64 di
: 1500 4 64 stin
: 1508 8 64 to
: 1516 4 62
: 1520 9 64
-1539
: 1600 8 60 Va
: 1608 4 55 le
-1616
: 1620 3 60 Que a
: 1624 3 60 lo
: 1628 3 60 me
: 1632 4 64 jor
: 1636 4 64 me
: 1640 4 62 lo
: 1644 4 60 me
: 1648 4 62 rez
: 1652 4 64
: 1656 4 60 co
-1662
: 1664 8 60 Bue
: 1672 4 55 no
-1680
: 1684 3 60 Pe
: 1688 3 60 ro
: 1692 3 60 mi
: 1696 4 62 voz
: 1700 4 64 no
: 1704 4 62 te
: 1708 4 60 la
: 1712 6 62 ven
: 1720 4 60 do
-1726
: 1728 8 60 Puer
: 1736 4 55 ta
-1744
: 1748 3 60 Y
: 1752 3 60 lo
: 1756 3 60 que o
: 1760 4 62 pi
: 1764 4 64 nen
: 1768 4 62 de
: 1772 4 60 no
: 1776 6 62 so
: 1784 4 60 tros
-1790
: 1792 4 65 L
: 1796 4 64 e
: 1800 4 65 me
: 1804 4 64 los
: 1808 8 65 la
: 1816 3 64 bios
-1819
: 1820 8 65 Yo
: 1828 4 64 no es
: 1832 4 65 toy
: 1836 4 64 en
: 1840 4 65 ven
: 1844 4 67
: 1848 4 65 ta
: 1852 2 64
-1854
: 1856 8 60 Va
: 1864 4 55 le
-1872
: 1876 3 60 Que a
: 1880 3 60 lo
: 1884 3 60 me
: 1888 4 64 jor
: 1892 4 64 lo
: 1896 4 62 me
: 1900 4 60 re
: 1904 8 64 ce
: 1912 4 62 mos
-1918
: 1920 8 60 Bue
: 1928 4 55 no
-1936
: 1940 3 60 Pe
: 1944 3 60 ro
: 1948 3 60 la
: 1952 4 62 voz
: 1956 4 64 no
: 1960 4 62 la
: 1964 4 60 ven
: 1968 6 62 de
: 1976 4 60 mos
-1982
: 1984 8 60 Puer
: 1992 4 55 ta
-2000
: 2004 3 60 Y
: 2008 3 60 lo
: 2012 3 60 que o
: 2016 4 62 pi
: 2020 4 64 nen
: 2024 4 62 de
: 2028 4 60 no
: 2032 6 62 so
: 2040 4 60 tros
-2046
: 2048 4 65 L
: 2052 4 64 e
: 2056 4 65 me
: 2060 4 64 los
: 2064 4 65 la
: 2068 3 64 bios
-2071
: 2072 4 64 A
: 2076 8 65 m
: 2084 4 64 me
: 2088 4 65 va
: 2092 4 64 le
: 2096 4 65 ma
: 2100 4 67
: 2104 4 65 dre
: 2108 4 64
: 2112 2 60
-2117
: 2120 4 64 Puer
: 2124 3 64 ta
: 2128 3 64 y
: 2132 2 64 ai
: 2134 2 64 re
: 2136 2 64 que
: 2138 2 64 me
: 2140 2 64 as
: 2144 2 64 fi
: 2146 2 62 xi
: 2148 2 60 o
-2150
: 2152 3 60 Que
: 2156 2 64 no
: 2160 2 62 se
: 2168 12 64 tra
: 2180 4 62 ta
: 2185 2 60 del
: 2191 2 62 la
: 2195 2 60 do
: 2199 2 59 que
-2202
: 2204 6 55 Quieras
: 2211 8 55 estar
-2223
: 2228 2 55 Que es
: 2232 4 64 tar
: 2236 2 62 de un
: 2240 4 64 la
: 2245 2 57 do
-2251
: 2256 2 55 O
: 2258 2 55 e
: 2260 4 64 char
: 2265 2 64 te a
: 2267 3 64 un
: 2272 4 64 la
: 2276 2 62 do
-2278
: 2280 2 64 Ve
: 2282 2 64 r嫳
: 2284 2 64 no
: 2288 2 64 s
: 2292 2 64 c
: 2296 2 64 mo
: 2300 2 64 de
: 2304 4 65 cir
: 2308 2 64 te
-2310
: 2312 2 64 No
: 2316 7 65 es
: 2328 5 64 lo
: 2333 7 64 mis
: 2340 2 64 mo
: 2342 2 62
: 2344 5 60
-2356
: 2364 3 60 Vi
: 2368 3 65 vir
: 2372 3 65 es
: 2376 4 65 lo
: 2381 6 63 m嫳
: 2389 2 63 pe
: 2392 3 63 li
: 2397 5 62 gro
: 2405 3 62 so
-2408
: 2409 3 62 Que
: 2412 9 60 tie
: 2421 3 62 ne
: 2424 2 60 la
: 2428 7 65 vi
: 2436 12 64 da
: 2448 3 62
: 2451 4 60
-2461
: 2468 3 60 Que
: 2472 3 62 di
: 2476 3 60 gan
: 2480 3 62 por
: 2484 3 60 te
: 2488 3 62 le
: 2492 3 60 vi
: 2496 3 64 si鏮
-2499
: 2500 3 62 Que hay
: 2504 3 62 suel
: 2509 4 62 to un
: 2516 2 62 co
: 2519 4 60 ra
: 2523 4 62 z鏮
-2527
: 2529 4 62 Que
: 2533 3 62 no es
: 2536 4 60 i
: 2540 4 62 gual
-2544
: 2545 3 60 Que es
: 2548 3 62 pe
: 2552 4 60 li
: 2556 4 62 gro
: 2560 3 57 so
-2569
: 2576 12 65 Que es
: 2588 4 64 dis
: 2596 4 64 tin
: 2605 3 62 to
: 2609 10 64
-2624
: 2629 3 62 No
: 2633 3 64 es
: 2636 2 62 lo
: 2640 6 64 mis
: 2647 3 62 mo
: 2651 4 64 bas
: 2660 3 64 ta o
: 2664 4 62 va a es
: 2668 5 64 tar
-2675
: 2678 6 65 Ni es
: 2685 4 67 lo
: 2689 4 65 mis
: 2693 2 64 mo,
: 2697 2 64 de
: 2701 2 64 cir
-2703
: 2704 2 62 O
: 2708 3 62 pi
: 2712 3 62 nar,
: 2716 3 62 im
: 2721 2 59 po
: 2725 2 62 ner
: 2728 3 60 o
: 2732 4 57 man
: 2737 4 59 dar
-2744
: 2748 3 55 Las
: 2751 7 64 lis
: 2759 3 62 tas
: 2763 4 64 ne
: 2767 4 55 gras
-2773
: 2776 3 55 Las
: 2780 4 64 ma
: 2784 2 62 nos
: 2790 5 64 blan
: 2796 3 62 cas
: 2800 2 59 ve
: 2803 2 55 r嫳
-2810
: 2816 4 64 No
: 2820 15 65 es
: 2839 3 64 lo
: 2843 8 64 mis
: 2851 5 64 mo
: 2856 2 62
: 2858 3 60
-2868
: 2876 3 60 No
: 2880 3 65 ga
: 2884 3 65 na el
: 2888 4 65 que
: 2893 6 63 tie
: 2901 2 63 ne
-2903
: 2904 3 63 M嫳
: 2909 5 62 ga
: 2917 3 62 nas
-2920
: 2921 3 62 No
: 2924 4 60 s
: 2933 3 62 si
: 2936 2 60 me ex
: 2940 7 65 pli
: 2948 14 64 co
: 2962 2 62
-2972
: 2980 3 60 Que hoy
: 2984 3 62 na
: 2988 3 60 die
: 2992 3 62 quie
: 2996 3 60 re
: 3000 3 62 ser
: 3004 3 60 i
: 3008 10 64 gual
-3018
: 3019 2 62 Qu
: 3024 8 62 m嫳
: 3032 2 60 te
: 3036 5 62 da
-3042
: 3044 2 60 No es
: 3048 4 62 co
: 3052 4 60 mo un
: 3056 3 62 ''is
: 3059 3 60 mo''
-3067
: 3072 17 65 Es
: 3092 3 64 in
: 3100 4 64 stin
: 3108 8 64 to
: 3116 3 62
: 3120 10 64
-3140
: 3200 8 60 Va
: 3208 4 55 le
-3216
: 3220 3 60 Que a
: 3224 3 60 lo
: 3228 3 60 me
: 3232 4 64 jor
: 3236 4 64 me
: 3240 4 62 lo
: 3244 4 60 me
: 3248 4 62 rez
: 3252 4 64
: 3256 4 60 co
-3262
: 3264 8 60 Bue
: 3272 4 55 no
-3280
: 3284 3 60 Pe
: 3288 3 60 ro
: 3292 3 60 mi
: 3296 4 62 voz
: 3300 4 64 no
: 3304 4 62 te
: 3308 4 60 la
: 3312 6 62 ven
: 3320 4 60 do
-3326
: 3328 8 60 Puer
: 3336 4 55 ta
-3344
: 3348 3 60 Y
: 3352 3 60 lo
: 3356 3 60 que o
: 3360 4 62 pi
: 3364 4 64 nen
: 3368 4 62 de
: 3372 4 60 no
: 3376 6 62 so
: 3384 4 60 tros
-3390
: 3392 4 65 L
: 3396 4 64 e
: 3400 4 65 me
: 3404 4 64 los
: 3408 8 65 la
: 3416 3 64 bios
-3419
: 3420 8 65 Yo
: 3428 4 64 no es
: 3432 4 65 toy
: 3436 4 64 en
: 3440 4 65 ven
: 3444 4 67
: 3448 4 65 ta
: 3452 2 64
-3454
: 3456 8 60 Va
: 3464 4 55 le
-3472
: 3476 3 60 Que a
: 3480 3 60 lo
: 3484 3 60 me
: 3488 4 64 jor
: 3492 4 64 lo
: 3496 4 62 me
: 3500 4 60 re
: 3504 8 64 ce
: 3512 4 62 mos
-3518
: 3520 8 60 Bue
: 3528 4 55 no
-3536
: 3540 3 60 Pe
: 3544 3 60 ro
: 3548 3 60 la
: 3552 4 62 voz
: 3556 4 64 no
: 3560 4 62 la
: 3564 4 60 ven
: 3568 6 62 de
: 3576 4 60 mos
-3582
: 3584 8 60 Puer
: 3592 4 55 ta
-3600
: 3604 3 60 Y
: 3608 3 60 lo
: 3612 3 60 que o
: 3616 4 62 pi
: 3620 4 64 nen
: 3624 4 62 de
: 3628 4 60 no
: 3632 6 62 so
: 3640 4 60 tros
-3646
: 3648 4 65 L
: 3652 4 64 e
: 3656 4 65 me
: 3660 4 64 los
: 3664 4 65 la
: 3668 3 64 bios
-3671
: 3672 4 64 A
: 3676 8 65 m
: 3684 4 64 me
: 3688 4 65 va
: 3692 4 64 le
: 3696 4 65 ma
: 3700 4 67
: 3704 4 65 dre
: 3708 3 64
-3711
: 3712 8 60 Ten
: 3720 4 55 go
-3732
: 3740 4 57 Po
: 3744 4 60 ma
: 3748 4 57 da
: 3752 4 60 pa'
: 3756 4 57 to'
: 3760 4 60 los
: 3764 4 57 do
: 3768 12 60 lo
: 3780 4 55 res
-3790
: 3796 4 57 Re
: 3800 4 60 me
: 3804 4 57 dios
: 3808 4 60 pa
: 3812 4 57 ra
: 3816 4 60 to
: 3820 4 57 da
: 3824 4 60 cla
: 3828 3 57 se
-3831
: 3832 4 60 De e
: 3836 8 62 rro
: 3844 6 60 res
-3855
: 3860 4 57 Tam
: 3864 4 60 bi幯
: 3868 4 57 re
: 3872 4 60 ce
: 3876 3 57 tas
-3879
: 3880 4 60 Pa'
: 3884 4 57 la
: 3888 4 60 de
: 3892 4 57 si
: 3896 4 60 lu
: 3900 4 63 si鏮
: 3904 4 62
: 3908 10 60
-3928
: 3968 8 60 Ten
: 3976 4 55 go
-3988
: 3996 4 57 Po
: 4000 4 60 ma
: 4004 4 57 da
: 4008 4 60 pa'
: 4012 4 57 to'
: 4016 4 60 los
: 4020 4 57 do
: 4024 12 60 lo
: 4036 4 55 res
-4046
: 4052 4 57 Re
: 4056 4 60 me
: 4060 4 57 dios
: 4064 4 60 pa
: 4068 4 57 ra
: 4072 4 60 to
: 4076 4 57 da
: 4080 4 60 cla
: 4084 3 57 se
-4087
: 4088 4 60 De e
: 4092 8 62 rro
: 4100 6 60 res
-4111
: 4116 4 57 Tam
: 4120 4 60 bi幯
: 4124 4 57 re
: 4128 4 60 ce
: 4132 3 57 tas
-4135
: 4136 4 60 Pa'
: 4140 4 57 la
: 4144 4 60 de
: 4148 4 57 si
: 4152 4 60 lu
: 4156 4 63 si鏮
: 4160 4 62
: 4164 10 60
-4184
: 4864 8 62 Va
: 4872 4 57 le
-4880
: 4884 3 62 Que a
: 4888 3 62 lo
: 4892 3 62 me
: 4896 4 66 jor
: 4900 4 66 lo
: 4904 4 64 me
: 4908 4 62 re
: 4912 8 64 ce
: 4920 4 62 mos
-4926
: 4928 8 62 Bue
: 4936 4 57 no
-4944
: 4948 3 62 Pe
: 4952 3 62 ro
: 4956 3 62 la
: 4960 4 64 voz
: 4964 4 66 no
: 4968 4 64 la
: 4972 4 62 ven
: 4976 6 64 de
: 4984 4 62 mos
-4990
: 4992 8 62 Puer
: 5000 4 57 ta
-5008
: 5012 3 62 Y
: 5016 3 62 lo
: 5020 3 62 que o
: 5024 4 64 pi
: 5028 4 66 nen
: 5032 4 64 de
: 5036 4 62 no
: 5040 6 64 so
: 5048 4 62 tros
-5054
: 5056 4 67 L
: 5060 4 66 e
: 5064 4 67 me
: 5068 4 66 lo
: 5072 8 67 la
: 5080 3 66 bios
-5083
: 5084 8 67 Yo
: 5092 4 66 no es
: 5096 4 67 toy
: 5100 4 66 en
: 5104 4 67 ven
: 5108 4 69
: 5112 4 67 ta
: 5116 2 66
-5118
: 5120 8 62 Va
: 5128 4 57 le
-5136
: 5140 3 62 Que a
: 5144 3 62 lo
: 5148 3 62 me
: 5152 4 66 jor
: 5156 4 66 lo
: 5160 4 64 me
: 5164 4 62 re
: 5168 8 66 ce
: 5176 4 64 mos
-5182
: 5184 8 62 Bue
: 5192 4 57 no
-5200
: 5204 3 62 Pe
: 5208 3 62 ro
: 5212 3 62 la
: 5216 4 64 voz
: 5220 4 66 no
: 5224 4 64 la
: 5228 4 62 ven
: 5232 6 64 de
: 5240 4 62 mos
-5246
: 5248 8 62 Puer
: 5256 4 57 ta
-5264
: 5268 3 62 Y
: 5272 3 62 lo
: 5276 3 62 que o
: 5280 4 64 pi
: 5284 4 66 nen
: 5288 4 64 de
: 5292 4 62 no
: 5296 6 64 so
: 5304 4 62 tros
-5310
: 5312 4 67 L
: 5316 4 66 e
: 5320 4 67 me
: 5324 4 66 los
: 5328 4 67 la
: 5332 3 66 bios
-5335
: 5336 4 66 A
: 5340 8 67 m
: 5348 4 66 me
: 5352 4 67 va
: 5356 4 66 le
: 5360 4 67 ma
: 5364 4 69
: 5368 4 67 dre
: 5372 3 66
-5375
: 5376 8 62 Ten
: 5384 4 57 go
-5396
: 5404 4 59 Po
: 5408 4 62 ma
: 5412 4 59 da
: 5416 4 62 pa'
: 5420 4 59 to'
: 5424 4 62 los
: 5428 4 59 do
: 5432 12 62 lo
: 5444 4 57 res
-5454
: 5460 4 59 Re
: 5464 4 62 me
: 5468 4 59 dios
: 5472 4 62 pa
: 5476 4 59 ra
: 5480 4 62 to
: 5484 4 59 da
: 5488 4 62 cla
: 5492 3 59 se
-5495
: 5496 4 62 De e
: 5500 8 64 rro
: 5508 6 62 res
-5519
: 5524 4 59 Tam
: 5528 4 62 bi幯
: 5532 4 59 re
: 5536 4 62 ce
: 5540 3 59 tas
-5543
: 5544 4 62 Pa'
: 5548 4 59 la
: 5552 4 62 de
: 5556 4 59 si
: 5560 4 62 lu
: 5564 4 65 si鏮
: 5568 4 64
: 5572 10 62
-5592
: 5632 8 62 Ten
: 5640 4 57 go
-5652
: 5660 4 59 Po
: 5664 4 62 ma
: 5668 4 59 da
: 5672 4 62 pa'
: 5676 4 59 to'
: 5680 4 62 los
: 5684 4 59 do
: 5688 12 62 lo
: 5700 4 57 res
-5710
: 5716 4 59 Re
: 5720 4 62 me
: 5724 4 59 dios
: 5728 4 62 pa
: 5732 4 59 ra
: 5736 4 62 to
: 5740 4 59 da
: 5744 4 62 cla
: 5748 3 59 se
-5751
: 5752 4 62 De e
: 5756 8 64 rro
: 5764 6 62 res
-5775
: 5780 4 59 Tam
: 5784 4 62 bi幯
: 5788 4 59 re
: 5792 4 62 ce
: 5796 3 59 tas
-5799
: 5800 4 62 Pa'
: 5804 4 59 la
: 5808 4 62 de
: 5812 4 59 si
: 5816 4 62 lu
: 5820 4 65 si鏮
: 5824 4 64
: 5828 10 62
-5848
: 5888 8 62 Va
: 5896 4 57 le
-5904
: 5908 3 62 Que a
: 5912 3 62 lo
: 5916 3 62 me
: 5920 4 66 jor
: 5924 4 66 lo
: 5928 4 64 me
: 5932 4 62 re
: 5936 8 64 ce
: 5944 4 62 mos
-5950
: 5952 8 62 Bue
: 5960 4 57 no
-5968
: 5972 3 62 Pe
: 5976 3 62 ro
: 5980 3 62 la
: 5984 4 64 voz
: 5988 4 66 no
: 5992 4 64 la
: 5996 4 62 ven
: 6000 6 64 de
: 6008 4 62 mos
-6014
: 6016 8 62 Puer
: 6024 4 57 ta
-6032
: 6036 3 62 Y
: 6040 3 62 lo
: 6044 3 62 que o
: 6048 4 64 pi
: 6052 4 66 nen
: 6056 4 64 de
: 6060 4 62 no
: 6064 6 64 so
: 6072 4 62 tros
-6078
: 6080 4 67 L
: 6084 4 66 e
: 6088 4 67 me
: 6092 4 66 los
: 6096 8 67 la
: 6104 3 66 bios
-6107
: 6108 8 67 Yo
: 6116 4 66 no es
: 6120 4 67 toy
: 6124 4 66 en
: 6128 4 67 ven
: 6132 4 69
: 6136 4 67 ta
: 6140 2 66
-6142
: 6144 8 62 Va
: 6152 4 57 le
-6160
: 6164 3 62 Que a
: 6168 3 62 lo
: 6172 3 62 me
: 6176 4 66 jor
: 6180 4 66 lo
: 6184 4 64 me
: 6188 4 62 re
: 6192 8 66 ce
: 6200 4 64 mos
-6206
: 6208 8 62 Bue
: 6216 4 57 no
-6224
: 6228 3 62 Pe
: 6232 3 62 ro
: 6236 3 62 la
: 6240 4 64 voz
: 6244 4 66 no
: 6248 4 64 la
: 6252 4 62 ven
: 6256 6 64 de
: 6264 4 62 mos
-6270
: 6272 8 62 Puer
: 6280 4 57 ta
-6288
: 6292 3 62 Y
: 6296 3 62 lo
: 6300 3 62 que o
: 6304 4 64 pi
: 6308 4 66 nen
: 6312 4 64 de
: 6316 4 62 no
: 6320 6 64 so
: 6328 4 62 tros
-6334
: 6336 4 67 L
: 6340 4 66 e
: 6344 4 67 me
: 6348 4 66 los
: 6352 4 67 la
: 6356 3 66 bios
-6359
: 6360 4 66 A
: 6364 8 67 m
: 6372 4 66 me
: 6376 4 67 va
: 6380 4 66 le
: 6384 4 67 ma
: 6388 4 69
: 6392 4 67 dre
: 6396 3 66
-6399
: 6400 8 62 Ten
: 6408 4 57 go
-6420
: 6428 4 59 Po
: 6432 4 62 ma
: 6436 4 59 da
: 6440 4 62 pa'
: 6444 4 59 to'
: 6448 4 62 los
: 6452 4 59 do
: 6456 12 62 lo
: 6468 4 57 res
-6478
: 6484 4 59 Re
: 6488 4 62 me
: 6492 4 59 dios
: 6496 4 62 pa
: 6500 4 59 ra
: 6504 4 62 to
: 6508 4 59 da
: 6512 4 62 cla
: 6516 3 59 se
-6519
: 6520 4 62 De e
: 6524 8 64 rro
: 6532 6 62 res
-6543
: 6548 4 59 Tam
: 6552 4 62 bi幯
: 6556 4 59 re
: 6560 4 62 ce
: 6564 3 59 tas
-6567
: 6568 4 62 Pa'
: 6572 4 59 la
: 6576 4 62 de
: 6580 4 59 si
: 6584 4 62 lu
: 6588 4 65 si鏮
: 6592 4 64
: 6596 10 62
-6616
: 6656 8 62 Ten
: 6664 4 57 go
-6676
: 6684 4 59 Po
: 6688 4 62 ma
: 6692 4 59 da
: 6696 4 62 pa'
: 6700 4 59 to'
: 6704 4 62 los
: 6708 4 59 do
: 6712 12 62 lo
: 6724 4 57 res
-6734
: 6740 4 59 Re
: 6744 4 62 me
: 6748 4 59 dios
: 6752 4 62 pa
: 6756 4 59 ra
: 6760 4 62 to
: 6764 4 59 da
: 6768 4 62 cla
: 6772 3 59 se
-6775
: 6776 4 62 De e
: 6780 8 64 rro
: 6788 6 62 res
-6799
: 6804 4 59 Tam
: 6808 4 62 bi幯
: 6812 4 59 re
: 6816 4 62 ce
: 6820 3 59 tas
-6823
: 6824 4 62 Pa'
: 6828 4 59 la
: 6832 4 62 de
: 6836 4 59 si
: 6840 4 62 lu
: 6844 4 65 si鏮
: 6848 4 64
: 6852 10 62
E
Converted using SS2US by kTzAR
Credits to UltraStar Spanish User Grup (http://ultrastar.webcindario.com
Longitud del archivo de audio: 6:03
|
讓我們程式搜尋結果更加完美 如果您覺得該文件有幫助到您,煩請按下我如果您覺得該文件是一個一無是處的文件,也煩請按下我 |
|
該文件您看起來是亂碼嗎?您可以切換編碼方式試試看!ISO-8859-1 | latin1 | euc-kr | euc-jp | CP936 | CP950 | UTF-8 | GB2312 | BIG5 |
|