ELENCO DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA
SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2005
- SOCIETA' DI PERSONE (IMPORTI IN UNITA' DI EURO)
COMUNE DI ALESSANDRIA
DENOMINAZIONE NAT. CATEG. NUM. COD. REDDITO VOLUME PERIODO
GIUR. PREV. SOCI ATTIV. DA IMPUTARE D'AFFARI
DI AI SOCI O
REDDITO ASSOCIATI
' CHARME S.A.S. DI ANTONIA IORIO E C. ' 25 RG 2 52423 7.119 60.431 01-05/12-05
' GLI ALCHIMISTI PARRUCCHIERI SNC DI SORDO SILVANA & C. ' 24 RG 2 9302A 3.888 39.792 01-05/12-05
'ACQUARIO DI FABRIS ROMINA & C. SAS 25 RG 2 5540A 18.033 70.737 01-05/12-05
'ARENA & ARENA ' DI ARENA GIANNI & ARENA DANILO SNC 24 RG 2 20511 33.984 44.230 01-05/12-05
'ASILO NIDO BABY BOOM DI MONTI FEDERICA E BUFFA SABRINA SNC' 24 RG 2 80101 8.182 40.714 01-05/12-05
'B.M.L.DI OLGA LAVEZZI E C. S.A.S. 25 RG 2 51900 61.293 170.683 01-05/12-05
'BOCCA GIANCARLO & C. SAS' 25 RG 2 51241 14.531 41.767 01-05/12-05
'BODE SAS DI BODELLINI MASSIMO & C.' 25 RG 2 51184 54.242 78.948 01-05/12-05
'CAFFE' DELL'ANGOLO DI SIMONA BOCCALI, MASSIMO TAVERNA E C. 25 3 5540A 0 0 11-05/12-05
'CASA DELLA MANTOVANA' DI DAZIANO BRUNO E C. SNC 24 RF 2 28122 28.768 306.053 01-05/12-05
'DO.GI. DI CAVALLO DORA E GIORDANA SNC' 24 RG 2 93012 876 20.507 01-05/12-05
'EDILCO DI GIOVANNI E ANGELO MASARACCHIO SNC 24 RG 2 45211 39.471 186.680 01-05/12-05
'EMMEBI ANTINCENDI DI MEZZADRI PIER LUIGI & C. S.A.S.' 25 RG 2 52740 52.361 89.104 01-05/12-05
'EREDI GIACOBONE' DI GIACOBONE MARIA PAOLA & C. SAS 25 2 74878 0 0 01-05/12-05
'ERREGIPI SNC DI PASQUALE GENTILUOMO E ROBERTO GILARDENGHI' 24 RG 2 31622 61.382 144.275 01-05/12-05
'FERRETTI S.N.C. DI FERRETTI LUCIANO E C.' 24 RG 3 52421 41.888 149.177 01-05/12-05
'FRATELLI HAMMOUDA SNC DI HAMMOUDA MOHAMED & C. 24 RG 4 52634 20.535 35.161 01-05/12-05
'GARAGE RAITERI' DI RAITERI ROBERTO & C. SNC 24 RF 2 50201 28.036 221.622 01-05/12-05
'GASOMETRO' DI ILENIA BISIO & C. SAS 25 RG 2 5530A -170 0 01-05/12-05
'HAVANA SAS DI TESPOLINI SILVIA & C.' 25 RG 2 5540A -348 0 01-05/12-05
'IL CAPRICCIO' DI CESTARO ORNELLA & C. S.N.C. 24 RG 2 52423 -11.621 278 01-05/12-05
'IMMOBILIARE LUCATO SNC' DI LUCATO GIORDANO E TIZIANO 24 RG 2 70200 11.134 20.631 01-05/12-05
'IMMOBILIARE VITTORIA' DI COLONNA VITTORIA E C. S.A.S. 25 RG 2 70110 12.940 0 01-05/12-05
'JUNIOR PROJECT S.AS.DI MARIO CAMANINI E C.' 25 RF 2 70200 -14.676 6.400 09-05/12-05
'LARA' S.A.S. DI GABEI ANNA & C. 25 RG 4 70200 30.318 22.637 01-05/12-05
'LAVASECCO VALVER DI MORET MARISA E C. SNC 24 RG 2 93012 13.134 16.580 01-05/12-05
'LAVASECCO 2000'DI FERRARI MARIA FRANCA & C. S.N.C. 24 RG 3 93012 26.894 48.647 01-05/12-05
'M.& P. S.A.S. DI VOTTERO FIN EDOARDO E C.' 25 RG 2 74402 54.671 74.473 01-05/12-05
'MARMI BATTIGLIA' DI BELLONE GABRIELE E GRAZIANO GIUSEPPE S. 24 RF 2 26701 37.073 169.218 01-05/12-05
'ON TIME SAS DI TRESIN MARIA GRAZIA E C.' 25 RG 3 52483 12.936 112.755 01-05/12-05
'S.I.A.D.A.C. S.A.S. DI MASSIMO CUMO E C. 25 RG 4 74702 60.374 97.976 01-05/12-05
'TECNOLUCE' DI CARIDI MICHELE & C. SNC 24 RF 3 45310 70.198 1.169.386 01-05/12-05
'ZARATHUSTRA RECORDS' DI RIBUOLI LUCA & C. SAS 25 2 52452 0 0 08-00/12-05
" IL QUADRIFOGLIO " DI FERRARA GIOVANNI & C. SOCIETA' SEMPLI 23 RA 4 7412A 96 0 01-05/12-05
" LAZ.CO SAS DI LAZZARINI ARCH. MAURIZIO & C. " 25 RG 2 70110 41.863 248.623 01-05/12-05
" SAN LUIGI" SOCIETA' SEMPLICE 23 RB 4 52421 4.456 0 01-05/12-05
"AGRICOLA MADDALENA " SS 23 RA 4 70110 5.130 0 01-05/12-05
"ALI-TRASPORTI DI BORSALINO PATRIZIA & C. SAS" 25 RF 3 60240 107.704 400.638 01-05/12-05
"BAR ROSETTA" DI ROSA D'ANGELINI E C.SAS 25 RG 2 5540A 22.781 7.597 01-05/12-05
"DONNINI DR. IOLANDA - RAMPONE DR. GIANCARLO - RE DR. LUCA - 27 RE 3 85200 53.130 97.357 01-05/12-05
"DORIA COSTRUZIONI DI MARIANI SARA E C. S.A.S." 25 RF 3 45211 -17.295 0 01-05/12-05
"IMMOBILIARE ERIKA DI ALFONSI GRAZIANO & C." SNC 24 RG 4 70200 25.208 79.992 01-05/12-05
"IMMOBILIARE MONICA"DI GIOVANNI GIORDANO & C. S.N.C. 24 RG 2 70200 23.847 10.849 01-05/12-05
"IMMOBILIARE VESCOVADO DI ALFONSI RENATO E C SNC 24 4 70200 0 2.742 01-05/12-05
"LA COCCINELLA" DI ARMANO MARIA ROSA & C. S.A.S. 25 RF 2 52422 -2.901 135.467 01-05/12-05
"LA SFINGE DI MAURO ZANIN & C. SNC" 24 RG 3 9302B -15.313 18.828 01-05/12-05
"LUPINO" SOCIETA' SEMPLICE 23 RB 3 5510A 23.699 0 01-05/12-05
"PIMPI DI UGO MASSOCCO & C. - S.N.C." 24 3 5540A 0 0 01-05/12-05
"R.B. SOCIETA' SEMPLICE" 23 RB 3 7412A 2.616 0 01-05/12-05
"R.S.DI FORTUNATO SCUTELLA' E C.S.A.S." 25 RG 2 70120 8.283 17.439 01-05/12-05
"SCARAZZINI DEI F.LLI TESTA DI TESTA A. E C. SAS" 25 RG 2 52461 42.249 367.257 01-05/12-05
"SE.CO.TECH. DI RUFFINENGO AUGUSTO & C. S.A.S." 25 RF 2 74878 40.064 50.603 01-05/12-05
"VAL BREVENNA SOCIETA'SEMPLICE DI POIRE'LINA E ROCCA LIVIO" 23 RB 2 8512B 15.452 0 01-05/12-05
"VIGNALE SOCIETA SEMPLICE" 23 RB 2 70120 3.105 0 01-05/12-05
A TUTTO PANE S.N.C. DI ZARAMELLA CLAUDIA & C. 24 2 15811 0 0 11-05/12-05
A. SESSAREGO DI ALBERTO SESSAREGO E C. SNC 24 1 52432 0 0 01-05/12-05
A. TELEASSISTENZA S.A.S. DI ORGERO ROSSELLA & C. 25 RF 2 85310 -5.057 10.000 01-05/12-05
A.&.P.INSURANCE SNC DI ARZANI GIANFRANCO E PONZANO FRANCO 24 RG 2 67201 -3.120 0 01-05/12-05
A.D.L. S.A.S. DI LEONE MARCO & C. 24 RG 2 45340 15.662 29.246 01-05/12-05
A.E. 73-75 DI AMATO ANGELO & C. S.A.S. 25 RF 6 5530A 54.286 388.771 01-05/12-05
A.GEST.IMM.DI DANIELE MORO E PAOLA PASERO S.N.C. 24 RG 2 70320 37.722 43.474 01-05/12-05
A.M.G. SESSAREGO DI A. SESSAREGO & C. S.N.C. 24 RF 7 52432 17.133 133.321 01-05/12-05
A.P.S. ALL PACKING SYSTEM SNC IN LIQUIDAZIONE 24 RG 2 51900 26.550 265.181 01-05/12-05
A.R. SS 23 RB 2 74111 1.625 0 01-05/12-05
A.R.B. DI ARCH. MASSIMO PAZZELLI & C. S.N.C. 24 RF 2 74878 50.965 499.089 01-05/12-05
A.S. DI ANDREOTTI ANTONIO & SINCOVICH GERMANO S.N.C. 24 RG 2 29232 101.809 184.639 01-05/12-05
A.S. GIOIELLI S.A.S. DI ARZANI STEFANO 25 RG 2 36221 15.566 30.532 01-05/12-05
A.V.M.ASSICURAZIONI SNC DI A.RIGON,V.URRU,M.GIORDANO 24 RG 2 67201 19.733 0 01-05/12-05
ABA SAS DI ABBONDANZA GUERINO &C. 25 RF 2 74878 16.252 0 01-05/12-05
ABF ARCHITETTURA DI INTERNI SNC DI FANTIN FRANCESCO & C. 24 RG 2 52441 -13.345 132.182 01-05/12-05
ACCADUEO SERVICE DI FERRARI VITTORIO,GRANDIN MAURO & C SAS 25 RF 4 45330 37.471 116.971 01-05/12-05
ACCONCIATURE ELENA E ALESSANDRA DI CAMPASSI A. E C. SNC 24 RF 2 9302A 47.851 148.175 01-05/12-05
ACCONCIATURE RITA E LELLA DI ZANIN R. & TEDESCHI G. SNC 24 RG 2 9302A 23.200 43.834 01-05/12-05
ACGT DI PALAZZOLO MAURIZIO & C. S.A.S. 25 RG 2 74878 1 1 01-05/12-05
ADELFIA CHIMICA DI M.G. BRUNO & C. SNC 24 RF 2 51190 -5.154 7.582 01-05/12-05
AGENZIA BORSA IMMOBILIARE ALESSANDRIA SNC 24 RF 2 70310 42.685 81.541 01-05/12-05
AGENZIA EDITORIALE FISSORE DI ZACCARIA ROBERTO E BORGIS ROBE 24 RF 2 51190 1.591 55.132 01-05/12-05
AGENZIA RIVERA S.A.S.DI WIESIOLEK ZOFIA E C. 25 RG 2 51172 20.870 12.528 03-05/12-05
AGENZIA SCOMMESSE ALESSANDRIA SRL 24 RF 3 92710 126.300 3.426.978 01-05/12-05
AGENZIA VALENTE DI CANTU' GIAMPAOLO & C. SNC 24 RF 2 74853 108.753 308.226 01-05/12-05
AGOSTUDIO DI ROBERTO RICCHINI E C. SNC 24 RF 3 22240 43.823 285.618 01-05/12-05
AGRI 2000 DI GUGLIADA L. & C. SNC 24 RG 2 52464 34.964 765.380 01-05/12-05
AGRICOLA IMMOBILIARE PIEMONTESE-SOC.SEMPL. 23 RB 2 70200 6.384 0 01-05/12-05
AGRICOLA LA FRASCHETTA DI PARPINEL E C. S.N.C. 24 RF 2 51211 7.382 380.360 01-05/12-05
AGRICOLA PELIZZARA DI ADELIO INVERNIZZI & C. SAS 25 RF 4 70200 11.531 13.073 01-05/12-05
AGRICOLA SAS DI RINALDINI GUIDO 25 RF 2 01210 -3.791 254.514 01-05/12-05
AGRIMARKET MORBELLI S.A.S. DI PIERLUIGI PESCE & C. 25 RF 3 51212 38.565 1.185.696 01-05/12-05
AGRIVALLE DI LUCIANO BONZANO & C. S.A.S. 25 RG 3 70200 22.259 24.370 01-05/12-05
AL GOLF SAS DI ANGELO CALI' E C. 25 4 92616 0 0 01-05/12-05
AL MERCATINO DI LUISA E ALBERTINA DI LUISA FALZOI & C. SNC 24 RG 2 52114 7.418 476.471 01-05/12-05
AL RANGONE DI ROBERTO RANGONE E C. SAS 25 RF 2 9231D 22.622 100.133 01-05/12-05
AL.AN.DI MULAS ALFREDO E ATZENI ANNARELLA SNC 24 RF 2 45211 12.250 123.953 01-05/12-05
AL.BE.DI COSTA ALESSANDRO E C.SNC 24 RG 2 50500 -27.181 42.592 01-05/12-05
AL.GEST. DI GRIMALDI G. E LO CANE A. S.N.C. 24 RG 2 70320 47.567 92.571 01-05/12-05
AL.P.A. S.N.C.(ALESSANDRIA PRODOTTI ALIMENTARI) DI FERRARI L 24 RG 2 51383 32.897 436.976 01-05/12-05
AL-CAR DI GIANLUCA FRANZO' E C. SNC 24 RG 2 50100 20.544 688.481 01-05/12-05
AL-CASE DI MARCO PECCHIELAN E C. SAS 25 RG 4 70310 11.431 25.318 01-05/12-05
AL-FLEURS DI STEFANUCCI ADRIANA & ZUCCOLO MARILENA S.N.C. 24 RG 2 5248A 48.759 164.894 01-05/12-05
AL-SIDER S.N.C. DI GARAVELLI VITALIANO E C. 24 RF 3 27330 26.091 663.533 01-05/12-05
ALBA GEST DI GUGLIELMI IVANO E C. SNC 24 RG 2 5540A 18.306 87.533 01-05/12-05
ALBA PHONE SERVICE DI NADIA JALAL E C. - S.N.C. 24 RG 2 74878 -3.808 16.996 01-05/12-05
ALBA SOCIETA' SEMPLICE 23 RB 2 70200 82.436 0 01-05/12-05
ALBERGO RISTORANTE 'DAL FURLAN' DI FREDDO ARMIDA E C. SNC 24 RF 3 5510A 56.515 165.511 01-05/12-05
ALBERTAZZI RAG. GIANCARLO E BARCO RAG. GIUSEPPE SNC 23 RF 2 67201 94.635 0 01-05/12-05
ALBERTO MAZZINI ASSOCIATI S A S 25 RF 2 74401 19.956 61.720 01-05/12-05
ALEAGAME SAS DI CARLO BONA & C. IN LIQUIDAZIONE 25 RG 2 92723 20.282 32.410 01-05/12-05
ALEMCLAU SOC. SEMPLICE 23 RB 4 70120 267 0 01-05/12-05
ALESSANDRIA FIORI DI GIORDANO ANTONIO & C. S.A.S. 25 RF 6 51220 -7.933 0 01-05/12-05
ALESSANDRIA SAS DI LEGNOVERDE ANGELO & C 25 RG 2 9302B 1.599 6.692 01-05/12-05
ALESSANDRIAUNO S.A.S. DI FRANCAVILLA RUGGIERO & C. 25 2 70310 0 0 12-05/12-05
ALESSANDRINA COLLAUDI DI LEPIDO SEVERINO STEFANO & C. SAS 24 RF 2 50201 103.315 209.461 01-05/12-05
ALESSIA IMMOBILIARE SAS DI EMILIA OBERTI E C 25 RG 2 70200 11.884 116.200 01-05/12-05
ALFA LUX SNC DI SCALZI E BUSINARO 24 RF 2 45310 48.879 770.083 01-05/12-05
ALGANON G.RULLO C.& C. SNC 24 RG 3 50201 45.683 137.709 01-05/12-05
ALI BABA' DI HARED HARED ALI & C. SNC 24 RG 2 5530B -15.156 36.271 01-05/12-05
ALIMENTARI BEKI SNC DI TUNISI SERAFINA E C. 24 2 52114 0 0 01-05/12-05
ALIMENTARI DA MERY E NUCCIA S.N.C. DI BARBANERA MARIA E MANN 24 RG 2 52114 -640 91.004 01-05/12-05
ALL EVENTS ALESSANDRIA SAS DI GIDA SRL & C. 25 RG 2 74876 -4.678 0 06-05/12-05
ALL SERVICE SAS DI ALLEGRI FRANCESCO MATTEO & C. 25 RG 2 51184 2.648 53.395 01-05/12-05
ALLCARS SNC DI FRANCESCO FRANZO' & C. 24 RG 2 70110 -6.120 20.000 01-05/12-05
ALLEVAMENTO LUISA DI TRAVERSO LOREDANA,ERMELINDO CARMELO & C 24 RG 2 01240 12.976 176.141 01-05/12-05
ALMA S.N.C. DI GALIA MASSIMILIANO & C. 24 RG 3 55302 -1.266 35.320 01-05/12-05
ALMA SOCIETA' SEMPLICE 23 RB 4 70200 2.155 0 01-05/12-05
ALOISIO ROBERTO & C. SAS 25 RG 2 70200 1.997 3.720 01-05/12-05
ALPA S.S. 23 RB 2 74111 1.833 0 01-05/12-05
ALTEC STUDIO ASS.TO LAIOLO A. TRUCCO P. 27 RE 2 7420F 31.871 62.256 01-05/12-05
ALTEX DI LETO ALBERTO & PASTORE LOREDANA SNC 24 RG 2 52422 -48.176 25.013 01-05/12-05
ALTOTECH DI GANDINI GIORGIO & C. SAS 25 2 51900 0 0 01-05/12-05
ALVIN DI SALVATORE MANCUSO & C.S.A.S. 25 RG 2 5530A -1.391 70.457 01-05/12-05
AMAFLOR S.A.S. DI GIORDANO FRANCESCO,PAUTRE' ALESSANDRO E C. 25 RF 4 51220 41.130 1.527.832 01-05/12-05
AMALFI IMMOBILIARE SAS DI GIORDANO ALDO E C. 25 RG 5 70200 9.746 21.302 01-05/12-05
AMAN DI ZAHRAOUI AMINA & C. S.A.S. 25 3 5540A 0 0 01-05/12-05
AMATEIS PIERANGELO,GERMANO,LUCIANO E GIOVANNI S.S. SOCIETA' 23 RA 4 01300 13.250 1.371.346 01-05/12-05
AMATO LUIGI E C SNC 24 2 5530A 0 0 01-05/12-05
AMBRA DA VICKY DI BELLEZA REBECCA E C. S.A.S. 25 RG 2 5530A 36.636 242.841 01-05/12-05
AMBULATORIO VETERINARIO ASS.TO " GHIDO" DOTT. MARTINGO DOTT 27 RE 2 85200 48.114 99.724 01-05/12-05
AMERICAN BOY'S DI PETA ANTONIO GUILLERMO & C. S.A.S. 25 RG 2 5530A 2.731 32.960 01-05/12-05
AMISANO S.N.C. DI NEGRONE MAURO & C. 24 RG 2 52464 26.619 371.594 01-05/12-05
AMPLIWORD DI CIMMIERI LUCIANO E C. SNC 25 RF 3 51184 147.153 312.988 01-05/12-05
ANCO S.N.C.DI ANDRONIC TODERITA & C. 24 RG 3 45450 81.866 95.620 06-05/12-05
ANCODA DI ANNINA BORTOLATO & C. S.N.C. 24 RG 4 70200 -1.574 0 01-05/12-05
ANDROMEDA SNC DI ANGOLI R. MAMMAOLITI G. E MAMMOLITI C. 24 RG 3 70310 38.675 168.749 01-05/12-05
ANIP SAS DI ALESSANDRO BONINO & C. 25 RG 2 70200 -12.034 26.219 01-05/12-05
ANSALDI SNC DI MARIA ADRIANA VERNA & C. 24 RF 2 51310 17.875 77.284 01-05/12-05
ANTICO PASTIFICIO ALESSANDRINO SAS DI ARTANA L.E 25 RG 2 15850 13.574 202.099 01-05/12-05
ANTONIO SAS DI GAGLIOTTA MARIATERESA 25 RG 3 9302A -2.632 5.455 01-05/12-05
ANZALONE SAS DI ANZALONE E C. 25 RG 2 45211 36.677 336.911 01-05/12-05
AR. TECK SNC DI LENTI FABIO E SCICOLONE STEFANO 24 RF 2 51880 18.563 1.144.623 01-05/12-05
AR.CA ASSICURAZIONI S.A.S. DI ARZANI GIANFRANCO E C. 25 RG 2 67201 88.626 0 01-05/12-05
AR.PA. SNC DI PASINO PATRIZIA & C. 24 RG 2 52421 4.951 93.589 01-05/12-05
AR.TE.GO. DI GENOVA GAETANO & C. SAS 25 RF 2 5248E 16.284 265.993 01-05/12-05
AR.VA. S.A.S. 24 RF 2 71100 6.772 57.965 01-05/12-05
ARCHINGEGNO ASSOCIATI ARCH.C. GUALA-ING. F. FIGINI-ING. C. P 27 RE 3 7420F 185.241 245.422 01-05/12-05
ARCO SPORT DI WALTER E SILVIA PIVOTTO E C. S.N.C. 24 RF 3 52485 174.337 882.811 01-05/12-05
ARCOBALENO DI CASSINO PIERPAOLO & C. SAS 25 RG 3 5540A 10.772 24.709 01-05/12-05
ARCOBALENO S.A.S. DI SCIUTTO ELIO E C. 25 RG 3 70200 31.220 61.975 01-05/12-05
ARCOBALENO SAS DI MARTINEZ MARIA DEL CARMEN & C. 25 RG 3 50205 -25.812 18.097 01-05/12-05
ARCOL DI PEOLA RENATO E C SNC 24 RF 2 24300 86.623 1.045.737 01-05/12-05
ARDENTE COSTRUZIONI SAS DI ARDENTE GASPARE E C. 25 RG 3 45211 29.132 278.882 01-05/12-05
ARGENTEA DI IVALDI GIOVANNI & C. SAS 25 RF 3 51475 53.520 779.782 01-05/12-05
ARGENTERIA BAGLIANI SNC 24 RF 2 70200 48.021 63.764 01-05/12-05
ARGENTERIE RAZZOLINI DI RAZZOLINI IRENE & C. S.A.S. 25 RF 3 51475 14.534 187.382 01-05/12-05
ARMANO MARIA E MARINI VALTER SNC 24 RG 2 70200 16.424 2.324 01-05/12-05
ARMAROLLI GIORGIO & ALDO S.N.C. 24 RG 2 45450 -326 0 01-05/12-05
ARNOLD SNC DI BOCCHIO ENRICO E SOGLIANO DANIELE 24 2 5540A 0 0 01-05/12-05
AROBBA DI PIETRASANTA FEDERICA & C. SAS 25 RG 2 51160 37.844 61.268 01-05/12-05
ARPEX SAS DI COGO RENATO E. C.IN LIQUIDAZIONE 25 2 50205 0 0 01-05/12-05
ARREDAMENTI G.R. DI GARIBOLDI GABRIELLA & C. SAS 25 RG 2 52411 4.068 116.694 01-05/12-05
ARREDO OFFICE DI FERRARA ITALO E FAVA PAOLO SNC 24 RF 2 51471 92.335 629.386 01-05/12-05
ARREDOLUCE DI GAMBETTA GIANCARLO E VALZANIA MARIO SNC 24 RF 2 31500 27.695 276.311 01-05/12-05
ARTE DIGITALE SNC DI MAURO RANCAN E MASSIMO BERGO IN LIQUIDA 24 RF 2 74401 1.651 25.344 01-05/12-05
ARTEMIDE SNC 24 0 5540A 0 0 01-05/12-05
ARTI-PLAST SERVICE DI MAESTRI LUCA E C. SNC 24 RF 2 25240 29.786 207.989 01-05/12-05
ARTIGIANA MATERASSI DI PRATO TERESA & C. SNC 24 RF 2 70200 18.661 36.000 01-05/12-05
ASCENSORI PICOTTI DI PICOTTI GIAMPIERO & C. SAS 25 RF 4 45310 190.880 431.627 01-05/12-05
ASS.NE PROF. TRA GLI AVV. FAUSTO MARENGO, GHERARDO CARACCIO, 27 RE 9 74111 651.321 1.441.375 01-05/12-05
ASSI.DA SAS DI DADAGLIO DOTT.LUCA E C. 25 RF 3 67201 91.660 149.075 03-05/12-05
ASSIAL DI MORELLO BERTA N.E FUOCO A. E C. S.A.S 25 RF 3 67201 84.912 0 01-05/12-05
ASSIBAR DI VINCENZO E GIORGIO LONGO S.N.C. 24 RF 2 51870 48.734 579.172 01-05/12-05
ASSICURAZIONI ALEXANDRIA DI GILARDENGHI ROSA, ALBERTAZZI MAR 24 RG 3 67202 14.188 0 01-05/12-05
ASSIPOINT S.A.S. DI GIORGIO PADOVESE DARIO SCHIARA MASSIMO B 25 RG 4 67201 57.986 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE GEOMETRI DI GOLLINI ERIO E BONGIOVANNI ROCCO AN 27 RE 2 7420A 38.358 144.367 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE NOTARI ALESSANDRIA BUSSO - ONETO NOTARI 27 RE 2 74112 171.470 413.564 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. GOGLINO E BELLATO 27 2 74111 0 0 01-05/10-05
ASTERIA SOCIETA' SEMPLICE 23 RH 0 70200 3.413 0 01-05/12-05
ASTRA S.N.C. DI AIME THOMAS E C. 24 RG 2 52483 -31.000 0 01-05/12-05
ASTUTI G.B. SNC DI RE ALDO & C. 24 RF 3 52451 5.140 360.303 01-05/12-05
ATHENA ALESSANDRIA DI GROSSO GIORGIA E C. SAS IN LIQUIDAZION 25 RF 2 52461 14.134 284.674 01-05/12-05
ATON SNC DI COTTONE ROSARIA E C. 24 RF 2 51532 6.561 568.934 01-05/12-05
AUDANO G. E DERBA G. - GEOMETRI 27 RE 2 7420A 142.462 207.689 01-05/12-05
AUDIO FIDELITY SNC DI BO MAURIZIO E VIGNACIT MAURO 24 RF 2 52451 10.794 114.368 01-05/12-05
AUDIOVOX SAS DI VERCELLI MARCO & C 25 RF 4 52453 89.282 690.343 01-05/12-05
AUTOCARROZZERIA G.S. DI GAMBINO F. E SANTOBELLO G. SNC 24 RG 2 50202 21.915 63.179 01-05/12-05
AUTOCENTRO SNC DI GALLINARO - CHIAROTTO E GALLINARO 24 RG 2 50201 -1 0 07-99/01-06
AUTOMOTOR CENTER SNC 24 RF 2 50401 18.089 901.703 01-05/12-05
AUTOOFFICINA EREDI MANASSERO MARIO 23 RG 3 50201 4.764 84.859 01-05/12-05
AUTORADIO SERVICE DI PIER FAUSTO E MASSIMO CARNASSALE SNC 24 RG 2 50203 15.321 108.118 01-05/12-05
AUTOREVISIONI SNC DI ZARRILLO ANTONIO E ZARRILLO CRISTIANO 24 RG 2 50201 7.742 62.857 01-05/12-05
AUTORICAMBI STADIO DI CAPRIATA R. E CORSO A. E C. SAS 25 RF 4 50300 23.194 571.486 01-05/12-05
AUTORIMESSA AURORA DI TOMMASO CECERE & MARIO OLIVIERI SNC 24 RG 2 50201 20.009 68.579 01-05/12-05
AUTORIMESSA MARENGO DI GIANFRANCO ARONA & C. SNC IN LIQUIDAZ 24 RG 2 50205 42.754 73.672 01-05/12-05
AUTORIPARAZIONI ESSEBI SNC DI SAVOGIN LINO E BORGOGNONI PRIM 24 RG 2 50201 45.443 126.539 01-05/12-05
AUTOSCUOLA ING. ROSARIO CAMMALLERI & C SNC 24 RG 2 80410 23.355 96.349 01-05/12-05
AUTOSCUOLA LOMBARDI E BARBIERATO SNC 24 RG 2 80410 32.639 47.150 01-05/12-05
AUTOSERVICE 2005 SNC DI SCAGLIONE MARIO & C 24 RF 3 50203 25.803 119.345 01-05/12-05
AUTOTRACTOR DI CANNEA FRANCESCO E FAZIO FRANCESCO SNC 24 RF 2 5248E 73.763 603.352 01-05/12-05
AUTOTRASPORTI CAPELLO SNC DI CAPELLO MAURO & C. 24 RF 3 60240 35.803 358.538 01-05/12-05
AUTOTRASPORTI CELERE DI CARTENI' ROBERTO E C. SAS 25 RG 2 60240 21.127 100.917 01-05/12-05
AUTOTRASPORTI DE SANCTIS FRANCO & C. SNC 24 RF 3 60240 26.572 564.503 01-05/12-05
AUTOTRASPORTI F.LLI DE SANCTIS DI DESANCTIS GIANMARIO,DE SAN 25 RF 3 60240 35.535 353.187 01-05/12-05
AUTOTRASPORTI LOMBARDO ANTONINO & C. SNC 24 RF 3 60240 73.292 160.154 01-05/12-05
AUTOTRASPORTI NAVEDORO G. & C. SNC 24 RG 2 60240 22.710 49.083 01-05/12-05
AUTOTRASPORTI TORTORA DI GIUSEPPE TORTORA E C.S.A.S. 25 RG 2 60240 6.768 34.415 01-05/12-05
AVANT GARDE DI MARTHE TERRIN & C. SNC 24 RF 2 52411 21.868 195.898 01-05/12-05
AVEZZA PAOLO & C. SNC 24 RG 2 52114 30.063 359.370 01-05/12-05
AVV.PIER FRANCO FERRETTI E AVV. CARLO TRAVERSO STUDIO LEGALE 27 RE 3 74111 146.392 245.168 01-05/12-05
AZ ASSOCIATI S.A.S. DI ALBERTO ZAMBRUNO & C. 25 RG 3 67201 47.896 0 01-05/12-05
AZ. AGRICOLA BOSCAIOLO S.S. 23 RA 4 01210 26.344 1.216.019 01-05/12-05
AZ.AGR. CAREGA GIULIO DI CARREGA AURELIO E CAREGA M. SOCIETA 23 RA 2 01116 17.682 256.612 01-05/12-05
AZ.AGR.RAVAZZI DI RAVAZZI M.E DELUIGI S.SOC.SEMPLICE 23 RA 2 01128 262 79.482 01-05/12-05
AZIENDA AGRICOLA CASCINA ROSA DI ENRICHETTA ALBERIONE FRANZI 25 RF 3 70200 26.080 77.853 01-05/12-05
AZIENDA AGRICOLA CASTIGLIONE FRANCO E ROBERTO S.S. 23 RA 2 01116 5.273 41.448 01-05/12-05
AZIENDA AGRICOLA LOMBARDI DI LOMBARDI ALDO E GIAN PIERO SOC. 23 RA 2 01111 2.102 17.859 01-05/12-05
AZIENDA AGRICOLA MAZZONI S.S.DI MAZZONI ENRICO E ANNA LUISA 23 2 01116 0 3.477 01-05/12-05
AZIENDA AGRICOLA TINELLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA 23 RA 2 01134 14.329 298.642 01-05/12-05
AZZURRA SAS DI CLAUDIO PANE & C. 25 RG 2 5540A 777 5.101 01-05/12-05
A4 ARCHITETTURA INTEGRATA DI DANIELA CAVALLERO-LIZA LOMBARDO 27 RE 4 7420E 115.902 169.522 01-05/12-05
B & B S.A.S. DI ALBERTO BARBONAGLIA CLAUDIO BIANCO E C. 25 3 52482 0 0 01-05/12-05
B & D GROUP DI BATTISTA CESARE E C. SAS 25 RG 2 51190 55.332 434.380 01-05/12-05
B & G ELABORAZIONE DATI I GALVAN RICCARDO & C.SAS 25 RG 2 74141 1.048 14.000 01-05/12-05
B C IMPIANTI DI BIGATTI FABIO & CHIMERA SALVATORE SNC IN LIQ 24 RG 2 45310 -238 160 01-05/12-05
B. E V. DI BRIANNI LUIGI, CANU LUCA & C. S.N.C. 24 RG 3 45330 57.239 211.876 01-05/12-05
B.& E. DI MICHALSKA ELWIRA S.A.S 25 2 5540A 0 0 01-05/12-05
