JSEMTS搜尋引擎
 

ELENCO DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PRESENTATO LA DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA
SUI REDDITI E DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2005
- ENTI NON COMMERCIALI - (IMPORTI IN UNITA' DI EURO)
COMUNE DI ALESSANDRIA

DENOMINAZIONE NAT. CATEG. REDDITO IMPOSTA VOLUME PERIODO
GIUR PREV. IMPONIBILE NETTA D'AFFARI
DI AI FINI
REDDITO IRES

'DON MARIO LOMBARDI' 12 RG 1.831 604 26.082 01-05/12-05
"ASSOCIAZIONE CITTADINA ALESSANDRIA SUD" 12 0 0 0 01-05/12-05
"F.CHOPIN" 12 0 0 0 01-05/12-05
"PUNTI D'INCONTRO" 12 RG 1 0 0 01-05/12-05
A.C.AMATORI FRUGAROLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 12 RG 26 9 0 01-05/12-05
A.C.L.I. SEDE PROVINCIALE 08 0 0 0 01-05/12-05
A.DA. ACCADEMIA DANZALESSANDRIA 12 0 0 0 01-05/12-05
A.N.O.L.F. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE OLTRE LE FRONTIERE) 12 0 0 0 01-05/12-05
A.S.D. AURORA CALCIO ALESSANDRIA 12 0 0 27.710 07-05/06-06
A.S.D. SOMATOS 2000 12 RG 166 55 0 01-05/12-05
A.S.D.ASCA 08 RG 436 144 0 01-05/12-05
ACSAL ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO ALESSANDRIA 12 RG 2.143 707 0 01-05/12-05
AERO CLUB "M.BOVONE" 08 RG 750 248 0 01-05/12-05
AGENZIA DI ACCOGLIENZAE PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PR 07 0 0 0 01-05/12-05
AGRICOLTURA PROGRESSO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 12 0 0 0 01-05/12-05
AGRITECNA - ALESSANDRIA 13 0 0 0 01-05/12-05
AL NUMERO UNO 13 0 0 0 01-05/12-05
AL PROJAZZ ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA FINALITA' DI LUCRO 12 0 0 0 10-05/09-06
ALESSANDRIA AIL-SEZIONE AUTONOMA DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA 12 0 0 0 01-05/12-05
ALEXANDRIA CLASSICA 12 RG 2.341 773 0 01-05/12-05
AMATORI CALCIO CANTALUPO 12 0 0 0 01-05/12-05
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL 2 10 0 0 0 01-05/12-05
AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA BENI IMMOBILI ISOLA IMPERO BASSIG 13 0 0 550 01-05/12-05
APID IMPRENDITORIALITA' DONNA-ALESSANDRIA 12 0 0 0 01-05/12-05
APROCOM-ASSOCIAZIONE PROGETTISTI COMUNITARI ITALIANI 12 0 0 0 01-05/12-05
ARCI MORTEO GIANOLIO 12 RG 340 112 0 01-05/12-05
ARCI-NUOVA ASSOCIAZIONE 12 RG 162 53 0 01-05/12-05
ARS VENANDI 12 0 0 0 01-05/12-05
ASHTON GRANGE LIMITED 10 RB 20.948 6.913 0 01-05/12-05
ASILO INFANTILE " ANTONIO FRANZINI " 10 RA 0 0 0 01-05/12-05
ASILO INFANTILE FRANCA NOVELLI 10 RA 1.352 223 0 01-05/12-05
ASILO INFANTILE SAN GIUSEPPE 10 0 0 0 01-05/12-05
ASILO INFANTILE VALMADONNA 09 RB 5.165 852 0 01-05/12-05
ASS. CULT. CINEMATOGRAFICA MIRTILLI FILM - PROGETTO LOST 13 0 0 0 01-05/12-05
ASS.SPORT.DILETTANTISTICA CLUB IPPICO ALESSANDRINO GEN. CACC 08 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZ.SPORTIVA DILETT.MOTO CLUB MONFERRATO CHAPTER ITALY 12 RG 15 5 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE 'IL CONTASTORIE' 08 RG 6 2 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE AGENTI ALESSANDRINI - ASSOAL 12 RG 891 294 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE ALESSANDRO BENZI 12 RB 333 110 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE AMICI DEL BORGO ROVERETO 08 RG 1 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE ARCI GERLOTTI 12 RG 116 38 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE AVVENTURA TEAM 12 RG 19 6 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE CALCIO SAN GIULIANO VECCHIO 12 RG 33 11 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE CHIRONE 12 RG 662 218 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE CLUB DI PAPILLON 12 RG 1.862 614 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROV DI ALESSANDRIA 12 RB 16.864 5.565 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE CONTATTO ONLUS 08 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE CULTURALE "CYRCA" 12 RG 15 5 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA "AGENFAX" 12 RG 193 64 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE CULTURALE TRATA BIRATA 12 0 0 60 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE CULTURSALE MUSICALE "ARTEMUSICA" 12 RG 164 54 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE DEGLI ASILI E SCUOLE MATERNE DI ALESSANDRIA 10 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE DIFESA CONSUMATORI 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE DOPOLAVORO FERROVIARIO 12 0 0 147.748 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE FEDERLAVORO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA 12 RG 2.270 749 75.664 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE BIETICOLTORI 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI ONLUS SEZ. ALESSAN 08 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE ITALIANA MALATTIA DI ALZHEIMER ONLUS 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE LIBERA ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 40 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE MAXAUB 12 RG 139 46 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE MUSICALE "ALLEGRO MOLTO" 08 RG 144 48 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE MUSICALE CONCENTUS 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE MUSICALE MOZART 2000 12 RG 62 20 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE MUSICALE ONDA SONORA 12 RG 8.535 2.817 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI 08 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE NEGOZIANTI DI VIA DEI MARTIRI 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE NORD OVEST IMPRESE 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE ORGOGLIO GRIGIO 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 08 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA PROVINCIA DI AL 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI 08 RG 776 256 11.158 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE GRUPPI COLTIVATORI SVILUPPO 13 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE TREBBIATORI E MOTOARATORI 08 RG 145 48 66.549 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE RADIANTISTICA C.B. OM ALESSANDRIA ONLUS 13 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE S.O.M.S. VALLE SAN BARTOLOMEO 12 RG 1.037 342 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORT.'D.L.F. AMATORI RUGBY CLUB ALESSANDRIA' 12 RG 210 69 0 07-05/06-06
ASSOCIAZIONE SPORTIVA "AREA PALESTRE" 12 RG 143 47 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA "IL CANESTRO" 40 RG 2.113 697 0 07-05/06-06
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ALTOMONFERRATO - CLUB DELLA RUGGINE 12 RG 4.206 1.388 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA CASTELLO CORSE 12 RF 1.394 460 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO JUNIOR LITTA PARODI 12 RG 36 12 0 07-05/06-06
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELETTANTISTICA AGAPE ONLUS 12 RG 330 109 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DELETTANTISTICA NUOVO BASKET ALESSANDR 12 RG 159 52 0 07-05/06-06
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ALESSANDRIA 13 RG 149 49 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELPHIN CLUB ALESSANDR 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GARISTI ALESSANDRINI 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IN GIOCO 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IPPICA ALESSANDRINA 08 RG 565 186 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JUNIOR ARCHERY TEAM 12 0 0 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MAGIK DANCING 12 RG 780 257 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONCALVO SPORTING CLUB 12 RG 914 302 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLACANESTRO ALESSAND 12 RG 88 29 0 09-05/06-06
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SKI CAMP 12 RG 7.050 2.327 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPINETTA MARENGO 12 RG 343 113 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" ARABESQUE DI CRISTINA 12 RG 249 82 0 09-05/06-06
ASSOCIAZIONE SPORTIVA EUROPA 12 RG 170 56 0 07-05/06-06
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RALLY ALESSANDRIA "R.A.C." A.I.C.S. 12 RG 6.143 2.027 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA REPETTO MOTORSPORT 12 RG 5.640 1.861 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA "CLUB SPORTINSIEME2002" 12 RG 1.217 402 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE SUONERIE 15 RG 32.035 10.572 147.977 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE TEATRO BARAONDA 12 RG 98 32 0 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE TEATRO DEL RIMBALZO 12 RG 76 25 48.406 01-05/12-05
ASSOCIAZIONE TRA TITOLARI DI FARMACIA 12 0 0 167.773 01-05/12-05
AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA 15 RL 99 33 466.763 01-05/12-05
AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.6 "ALESSANDRINO" 13 0 0 0 01-05/12-05
AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE 08 RG 8.873 2.928 9.763 01-05/12-05
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 20 18 RB 249.535 82.347 3.099.272 01-05/12-05
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRI 18 RB 361.333 59.620 3.242.791 01-05/12-05
BASKET FEMMINILE ALESSANDRIA 12 RG 194 64 0 07-05/06-06
BAUMENTAN 22 RB 3.030 1.000 0 01-05/12-05
BLUE SOX BASEBALL 12 0 0 0 01-05/12-05
BOB TEAM ALESSANDRIA 12 RG *** *** 0 01-05/12-05
BRIDGEMERE SERVICES LIMITED 10 RB 12.923 4.265 0 01-05/12-05
BURTON FOREST LIMITED 10 RB 2.844 939 0 01-05/12-05
C.I.F.A. PHOTOGALLERY -'THE HAT IN THE WORLD' - AMIS DEL CAP 12 RG 69 23 0 01-05/12-05
C.N.A. UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI 08 0 0 37.500 01-05/12-05
C.R.D.S. CENTRO RICERCA E DIVULGAZIONE SOCIO-CULTURALE 12 0 0 0 01-05/12-05
C.S.C. ORTI " ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTIASTICA" 08 0 0 0 01-05/12-05
CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE CGIL ALESSANDRIA 13 RB 33.643 11.102 0 01-05/12-05
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 15 RB 85.589 28.244 330.872 01-05/12-05
CAMPO VOLO PLOIA 12 0 0 0 01-05/12-05
CASA CIRCONDARIALE DI ALESSANDRIA DON SORIA 15 0 0 0 01-05/12-05
CASA DI RIPOSO CONTE GIUSEPPE GUAZZONE DI PASSALACQUA 17 RB 2.782 918 0 01-05/12-05
CASA PER ESERCIZI SPIRITUALI BETANIA 10 RF 22.478 7.418 263.814 01-05/12-05
CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI 16 RB 4.490 1.482 0 10-05/09-06
CENTRO CULTURALE 'E. VANONI' 12 0 0 0 01-05/12-05
CENTRO DI CULTURA RUSSA - PIANETA RUSSIA 12 RG 135 45 0 01-05/12-05
CENTRO ISTRUZIONE PROFESSIONALE AGRICOLA E ASSISTENZA TECNIC 12 0 0 0 01-05/12-05
CENTRO PANNUNZIO-SEZIONE URBANO RATTAZZI DI ALESSANDRIA 12 0 0 0 01-05/12-05
CENTRO SPORTIVO DON STORNINI 12 RG 1.236 408 0 01-05/12-05
CENTRO STUDI DANZA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 12 RG 4 1 0 01-05/12-05
CIRCOLO " DIECI E LODE - FAONDAIL" 12 0 0 0 01-05/12-05
CIRCOLO ANSPI BEATO LUIGI ORIONE 12 RG 3 1 0 01-05/12-05
CIRCOLO CULTURALE 'NUOVO MATTEOTTI' 12 RG 10.285 3.394 68.602 01-05/12-05
CIRCOLO CULTURALE AMICI DI CULTURA & SVILUPPO 13 RG 1 0 0 01-05/12-05
CIRCOLO CULTURALE SPORTIVO RICREATIVO EUROPA-LA CASETTA 12 RG 230 76 0 01-05/12-05
CIRCOLO DIPENDENTI CASSA DI RISPARMIO 12 RG 2.483 819 0 01-05/12-05
CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO PIAVE 12 0 0 4.373 01-05/12-05
CIRCOLO SPLENDOR 12 0 0 0 01-05/12-05
CIRCOLO SPORTIVO DILETTANTISTICO " LA FAMILIARE " 12 RG 2.196 725 0 01-05/12-05
CIRCOLO VELICO ALESSANDRIA 12 RG 17 6 0 01-05/12-05
CIRSOLO S.M.S.MANDROGNE 12 RG 547 181 0 01-05/12-05
CISL SCUOLA E FORMAZIONE SEGR. PROV. AL. 12 0 0 0 01-05/12-05
CITTA' NUOVA 12 0 0 0 01-05/12-05
COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI AFFINI DELLA PROVINCIA DI ALESSAN 12 RB 21.103 6.964 0 01-05/12-05
COLLEGIO DEI GEOMETRI 15 0 0 0 01-05/12-05
COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI 15 0 0 0 01-05/12-05
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI ALESSANDRIA 15 0 0 0 01-05/12-05
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA DIFESA FITOSANITARIA INTEGR 13 0 0 0 01-05/12-05
COMITATONAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DEL V CENTENARIO DELLA 12 0 0 0 01-05/12-05
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 15 0 0 0 01-05/12-05
COMPAGNIA MUSICISTI PER LE VIE DELL'OLTREGIOCO ONLUS 12 0 0 0 01-05/12-05
COMRIM HANDELS ANSTALT 22 RB 1.121 370 0 01-05/12-05
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA 12 RG 108.238 35.719 1.202.643 01-05/12-05
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI 12 RG 49.985 16.495 555.397 01-05/12-05
CONFESERCENTI PROVINCIALE DI ALESSANDRIA 08 0 0 0 01-05/12-05
CONFRATERNITA DI MARIA SANTISSIMA DELLA MISERICORDIA 10 RB 16.256 2.682 0 01-05/12-05
CONGREGAZIONE PICCOLE SUORE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 10 RB 114.718 18.928 0 01-05/12-05
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA A. VIVALDI 15 0 0 0 01-05/12-05
CONSORZIO ADTECH 07 0 0 31.888 01-05/12-05
CONSORZIO ALESSANDRINO DI BACINO PER LA RACCOLTA IL TRASPORT 07 0 0 10.317.458 01-05/12-05
CONSORZIO API FORMAZIONE 11 RF 31.623 10.436 417.020 01-05/12-05
CONSORZIO C.I.AL IN LIQUIDAZIONE 07 0 0 0 01-05/12-05
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEI 21 0 0 0 01-05/12-05
CONSORZIO PER L' ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E D 11 0 0 900 01-05/12-05
CONSORZIO PROV.LE PER LA DIFESA DELLE COLTURE AGRARIE DALLE 07 0 0 0 01-05/12-05
CONSORZIO SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE P.M 11 RF 43.605 14.390 418.678 01-05/12-05
CONSORZIO TUTELA DEL GAVI 12 0 0 97.994 01-05/12-05
CONSULTA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE E LE INFRASTRUTTUREDELL 12 0 0 0 01-05/12-05
CONTRAPPUNTO 12 RG 547 181 0 01-05/12-05
COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE 08 0 0 0 01-05/12-05
CORO ANA MONTENERO - SEZIONE DI ALESSANDRIA 40 0 0 0 01-05/12-05
DAMBAR S.A. 37 RA 926 306 0 01-05/12-05
DELTA BASKET 92 12 RG 435 144 0 07-05/06-06
DIOCESI DI ALESSANDRIA 10 RB 22.397 3.696 0 01-05/12-05
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 0 0 0 01-05/12-05
DIREZIONE DIDATTICA DI ALESSANDRIA 1 CIRC. 15 0 0 0 01-05/12-05
DIREZIONE DIDATTICA 3CIRCOLO ALESSANDRIA 15 0 0 0 01-05/12-05
DIREZIONE DIDATTICA 4 CIRCOLO BOVIO ALESSANDRIA 15 0 0 0 01-05/12-05
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO 15 0 0 0 01-05/12-05
DOPOLAVORO AZIENDALE SOLVAY SOLEXIS SPA 12 RG 2.878 950 4.714 01-05/12-05
E.S.N.- ALESSANDRIA 12 0 0 0 01-05/12-05
ENTE SCUOLA PER LE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVIN 13 RB 32.003 10.561 0 10-05/09-06
ESSE.PI.A. SOCIETA PER ATTORI 08 RG 581 192 19.255 01-05/12-05
EURISPES PIEMONTE 12 0 0 0 10-05/12-05
F.A.B.I.-SINDACATO AUTONOMO BANCARI DELLA PROVINCIA DI ALESS 12 0 0 0 01-05/12-05
FABBRICA SPORTIVI 12 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZ.ITALIANA MEDICI MEDICINA GENERALE-SEZ.DI ALESSANDRIA 19 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZ.PROV.LE COSTRUZIONI E AFFINI CISL 12 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE AGRICOLA ALIMENTARE AMBIENTALE E INDUSTRIALE 12 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE DEMOCRATICI DI SINISTRA FEDERAZIONE D.S. 12 RB 38.396 12.671 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI 13 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICI E AFFINI CGIL ALESSA 12 RL 44 15 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO ALBERGHI MENSE SER 12 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA DELL 12 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TESSILI E AFFINI CGIL ALESSA 13 RL 17 6 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI CGIL 12 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE LAVORATORI AGRO - INDUSTRIA - CGIL 12 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL ALESSANDRIA 13 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE NAZIONALE PENSIONATI CISL-TERR.LE 12 0 0 0 01-05/12-05
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI ALESSANDRIA 12 RG 3.211 1.060 0 01-05/12-05
FIM - CISL 12 0 0 0 01-05/12-05
FISASCAT CISL 12 0 0 0 01-05/12-05
FONDAZ. CENTRO ORIENTAM. SCOLASTICO E PROFESSIONALE 09 0 0 10.274 01-05/12-05
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA 09 RB 793.459 206.342 0 01-05/12-05
FUNZIONE PUBBLICA - CGIL ALESSANDRIA 12 RL 31 10 0 01-05/12-05
G.S. LONARDO TROFEO 3P 13 RG 538 178 0 01-05/12-05
GESTIONE ORDINI PROFESSIONALI S.S. 30 0 0 0 01-05/12-05
GIOVENTURA PIEMONTEISA ONLUS 12 0 0 0 01-05/12-05
GRUPPO SPORTIVO LOBBI 08 RG 122 40 0 03-05/02-06
IL MELOGRANO 12 RG 513 169 0 01-05/12-05
IST TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A. VOLTA" 15 0 0 0 01-05/12-05
ISTITUTO COMPRENSIVO " G. GALILEI " DI ALESSANDRIA 15 0 0 0 01-05/12-05
ISTITUTO COMPRENSIVO "A.CARETTA" 15 0 0 0 01-05/12-05
ISTITUTO COMPRENSIVO "PAOLO STRANEO" 15 0 0 0 01-05/12-05
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI" 15 0 0 0 01-05/12-05
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "SALUZZO-PLANA" 15 0 0 0 01-05/12-05
ISTITUTO DI RICERCA SOCIALE PIER PAOLO CUNIOLO 10 0 0 66.667 01-05/12-05
ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 10 RB 110.987 18.313 0 01-05/12-05
ISTITUTO MARIA AUSILIATRICE DELLE SALESIANE DI DON BOSCO 10 RB 48.672 8.031 0 01-05/12-05
ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 15 0 0 0 01-05/12-05
ISTITUTO PROF.LE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO E.FERMI 15 0 0 0 01-05/12-05
ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO 10 0 0 8.000 01-05/12-05
ISTITUTO SUORE IMMACOLATINE 10 RB 85.149 14.050 1.589.160 01-05/12-05
ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI P.L. NERVI 15 RG 38.493 12.703 153.972 01-05/12-05
KALEX PROPERTIES LIMITED 10 RB 53.323 17.597 0 01-05/12-05
LAVORATORI, CITTADINI E SOCIETA' 12 0 0 0 01-05/12-05
LEGA NAZIONALE PALLAVOLO SERIE B 12 0 0 156.778 07-05/06-06
LIBERA ASSOCIAZIONEDI PROMOZIONE SOCIALE"CLAUDIO BELLERO" 12 0 0 0 01-05/12-05
LICEO SCIENTIFICO STATALE GALILEO GALILEI 15 0 0 0 01-05/12-05
M.I.U.R.DIREZ.GEN.REG.PER IL PIEMONTE -C.SERV.AM.VI DI AL. 15 0 0 0 01-05/12-05
MANTEC IMMOBILIERE S.A. 22 RB 369 122 0 01-05/12-05
MANUSTOCK S.A.R.L. 36 RL 11.427 3.771 15.494 01-05/12-05
MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI COMITATO ALBO AUTOTRASPORTAT 15 0 0 0 01-05/12-05
MINISTERO INFRAST. E TRASPORTI - M.C.T.C. UFF. PROV. DI AL 15 0 0 0 01-05/12-05
MONASTERO DELLE CARMELITANE SCALZE 10 RA 761 126 0 01-05/12-05
MOTO CLUB MADONNINA DEI CENTAURI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILET 12 RG 305 101 0 01-05/12-05
MUNICIPIO DI ALESSANDRIA 15 0 0 4.248.996 01-05/12-05
MUTUA INTEGRATIVA VOLONTARIA S.M.S. 17 0 0 0 01-05/12-05
ONLUS A.P.A. CROCE VERDE 08 RB 615 203 432.466 01-05/12-05
OPERA DIOCESANA DI CULTO E RELIGIONE ALESSANDRO III 10 RG 3.014 995 108.356 01-05/12-05
OPERA PIA ASILI INFANTILI - SCUOLA MATERNA 10 0 0 0 01-05/12-05
OPERA PIA FONDAZIONE BORSALINO - VEGLIO 17 RB 18.287 3.017 44.279 01-05/12-05
OPERE DI GIUSTIZIA E CARITA' ONLUS 12 0 0 0 01-05/12-05
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 15 0 0 0 01-05/12-05
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI 10 0 0 0 01-05/12-05
ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI 15 RB 3.929 1.297 0 01-05/12-05
OUCH-ITALIA ONLUS 12 0 0 0 01-05/12-05
P.A.S.S. ASSOCIAZ. PROMOZIONE AVVENIMENTI SOCIALI E SPORTIVI 12 0 0 16.666 01-05/12-05
PARROCCHIA "NATIVITA' DI MARIA" 10 RA 515 170 0 01-05/12-05
PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA 10 RB 3.134 517 0 01-05/12-05
PARROCCHIA DI S. GIORGIO 10 RB 431 71 0 01-05/12-05
PARROCCHIA DI SAN PIO V 10 RB 4.233 698 0 01-05/12-05
PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA IN CANTALUPO 10 RA 241 40 0 01-05/12-05
PARROCCHIA S. MARIA DELLA SANITA' 10 RB 3.134 1.034 0 01-05/12-05
PARROCCHIA S.ALESSANDRO 10 RB 531 175 0 01-05/12-05
PARROCCHIA SANTA MARIA DI CASTELLO 19 RB 1.018 168 0 01-05/12-05
PATRONATO I.N.A.C. 12 0 0 0 01-05/12-05
PISTARA' RACING TEAM 12 RG 183 60 0 01-05/12-05
POLISPORTIVA CABANETTE 12 0 0 0 01-05/12-05
POLISPORTIVA LA GRATTAROLA 12 0 0 0 01-05/12-05
PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO 15 0 0 0 01-05/12-05
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 15 0 0 758.027 01-05/12-05
PROVINCIA DI ALESSANDRIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI 10 RB 35.280 5.873 0 01-05/12-05
PUNTO E VIRGOLA 12 0 0 0 01-05/12-05
QUINTO CIRCOLO ALESSANDRIA 15 0 0 0 01-05/12-05
R. E. & C. LIMITED 36 RB 4.080 1.346 0 01-05/12-05
RADOX PROPERTIESLIMITED 10 RB 1.916 632 0 01-05/12-05
RAGIONERIA PROV.LE DELLO STATO ALESSANDRIA 15 0 0 0 01-05/12-05
RIVENDITORI LATTE DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 12 RL 210 69 0 01-05/12-05
